|
BASE MODEL KATEGORIJA 4 (EN 954-1); PLe (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 14 mm (prst) AUTORESTART |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957901460 | SG4-14-015-OO-X | 16 | 150 | 233 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957901470 | SG4-14-030-OO-X | 32 | 300 | 383 | 0,2 - 6 | 15 |
| 957901480 | SG4-14-045-OO-X | 48 | 450 | 533 | 0,2 - 6 | 18 |
| 957901490 | SG4-14-060-OO-X | 64 | 600 | 683 | 0,2 - 6 | 22 |
| 957901500 | SG4-14-075-OO-X | 80 | 750 | 833 | 0,2 - 6 | 25 |
| 957901510 | SG4-14-090-OO-X | 96 | 900 | 983 | 0,2 - 6 | 29 |
| 957901520 | SG4-14-105-OO-X | 112 | 1050 | 1133 | 0,2 - 6 | 33 |
| 957901530 | SG4-14-120-OO-X | 128 | 1200 | 1283 | 0,2 - 6 | 36 |
| 957901540 | SG4-14-135-OO-X | 144 | 1350 | 1433 | 0,2 - 6 | 40 |
| 957901550 | SG4-14-150-OO-X | 160 | 1500 | 1583 | 0,2 - 6 | 43 |
| 957901560 | SG4-14-165-OO-X | 176 | 1650 | 1733 | 0,2 - 6 | 47 |
| 957901570 | SG4-14-180-OO-X | 192 | 1800 | 1883 | 0,2 - 6 | 50 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
BASE MODEL KATEGORIJA 4 (EN 954-1); PLe (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 30 mm (dlan) AUTORESTART |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957901690 | SG4-30-015-OO-X | 8 | 150 | 233 | 0,2 - 19 | 9 |
| 957901580 | SG4-30-030-OO-X | 16 | 300 | 383 | 0,2 - 19 | 11 |
| 957901590 | SG4-30-045-OO-X | 24 | 450 | 533 | 0,2 - 19 | 13 |
| 957901600 | SG4-30-060-OO-X | 32 | 600 | 683 | 0,2 - 19 | 14 |
| 957901610 | SG4-30-075-OO-X | 40 | 750 | 833 | 0,2 - 19 | 16 |
| 957901620 | SG4-30-090-OO-X | 48 | 900 | 983 | 0,2 - 19 | 18 |
| 957901630 | SG4-30-105-OO-X | 56 | 1050 | 1133 | 0,2 - 19 | 19 |
| 957901640 | SG4-30-120-OO-X | 64 | 1200 | 1283 | 0,2 - 19 | 21 |
| 957901650 | SG4-30-135-OO-X | 72 | 1350 | 1433 | 0,2 - 19 | 23 |
| 957901660 | SG4-30-150-OO-X | 80 | 1500 | 1583 | 0,2 - 19 | 25 |
| 957901670 | SG4-30-165-OO-X | 88 | 1650 | 1733 | 0,2 - 19 | 26 |
| 957901680 | SG4-30-180-OO-X | 96 | 1800 | 1883 | 0,2 - 19 | 28 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
EXTENDED MODEL KATEGORIJA 4; Ple; RESOLUCIJA 14 mm (prst) CASCADE / MUTING / BLANKING / ZERO DEAD ZONE |
||||||
|
P/N |
Model
|
Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957901240 | SG4-14-030-OO-P | 32 | 300 | 300 | 0,2 - 7 | 15 |
| 957901250 | SG4-14-045-OO-P | 48 | 450 | 450 | 0,2 - 7 | 17 |
| 957901260 | SG4-14-060-OO-P | 64 | 600 | 600 | 0,2 - 7 | 19 |
| 957901270 | SG4-14-075-OO-P | 80 | 750 | 750 | 0,2 - 7 | 20 |
| 957901280 | SG4-14-090-OO-P | 96 | 900 | 900 | 0,2 - 7 | 22 |
| 957901290 | SG4-14-105-OO-P | 112 | 1050 | 1050 | 0,2 - 7 | 24 |
| 957901300 | SG4-14-120-OO-P | 128 | 1200 | 1200 | 0,2 - 7 | 26 |
| 957901310 | SG4-14-135-OO-P | 144 | 1350 | 1350 | 0,2 - 7 | 27 |
| 957901320 | SG4-14-150-OO-P | 160 | 1500 | 1500 | 0,2 - 7 | 29 |
| 957901330 | SG4-14-165-OO-P | 176 | 1650 | 1650 | 0,2 - 7 | 31 |
| 957901340 | SG4-14-180-OO-P | 192 | 1800 | 1800 | 0,2 - 7 | 33 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
EXTENDED MODEL KATEGORIJA 4; Ple; RESOLUCIJA 30 mm (dlan) CASCADE / MUTING / BLANKING / ZERO DEAD ZONE |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957901350 | SG4-30-030-OO-P | 16 | 300 | 300 | 0,2 - 20 | 13 |
| 957901360 | SG4-30-045-OO-P | 24 | 450 | 450 | 0,2 - 20 | 14 |
| 957901370 | SG4-30-060-OO-P | 32 | 600 | 600 | 0,2 - 20 | 15 |
| 957901380 | SG4-30-075-OO-P | 40 | 750 | 750 | 0,2 - 20 | 16 |
| 957901390 | SG4-30-090-OO-P | 48 | 900 | 900 | 0,2 - 20 | 17 |
| 957901400 | SG4-30-105-OO-P | 56 | 1050 | 1050 | 0,2 - 20 | 18 |
| 957901410 | SG4-30-120-OO-P | 64 | 1200 | 1200 | 0,2 - 20 | 19 |
| 957901420 | SG4-30-135-OO-P | 72 | 1350 | 1350 | 0,2 - 20 | 19 |
| 957901430 | SG4-30-150-OO-P | 80 | 1500 | 1500 | 0,2 - 20 | 20 |
| 957901440 | SG4-30-165-OO-P | 88 | 1650 | 1650 | 0,2 - 20 | 21 |
| 957901450 | SG4-30-180-OO-P | 96 | 1800 | 1800 | 0,2 - 20 | 22 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
SLIM MODEL KATEGORIJA 4 (EN 954-1); PLe (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 14 mm (prst) CASCADA / ZERO DEAD ZONE |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957910000 | SL4-14-0150-E | 15 | 150 | 150 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957910010 | SL4-14-0210-E | 21 | 210 | 210 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910020 | SL4-14-0270-E | 27 | 270 | 270 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910030 | SL4-14-0300-E | 30 | 300 | 300 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910040 | SL4-14-0330-E | 33 | 330 | 330 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910050 | SL4-14-0360-E | 36 | 360 | 360 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910060 | SL4-14-0390-E | 39 | 390 | 390 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910070 | SL4-14-0420-E | 42 | 420 | 420 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910080 | SL4-14-0450-E | 45 | 450 | 450 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910090 | SL4-14-0480-E | 48 | 480 | 480 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910100 | SL4-14-0510-E | 51 | 510 | 510 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910110 | SL4-14-0540-E | 54 | 540 | 540 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910120 | SL4-14-0570-E | 57 | 570 | 570 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910130 | SL4-14-0600-E | 60 | 600 | 600 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910140 | SL4-14-0630-E | 63 | 630 | 630 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910150 | SL4-14-0660-E | 66 | 660 | 660 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910160 | SL4-14-0690-E | 69 | 690 | 690 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957910170 | SL4-14-0720-E | 72 | 720 | 720 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957910180 | SL4-14-0750-E | 75 | 750 | 750 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957910190 | SL4-14-0780-E | 78 | 780 | 780 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957910200 | SL4-14-0810-E | 81 | 810 | 810 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957910210 | SL4-14-0840-E | 84 | 840 | 840 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957910220 | SL4-14-0870-E | 87 | 870 | 870 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957910230 | SL4-14-0900-E | 90 | 900 | 900 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957910240 | SL4-14-0930-E | 93 | 930 | 930 | 0,2 - 6 | 15 |
| 957910250 | SL4-14-0960-E | 96 | 960 | 960 | 0,2 - 6 | 15 |
| 957910260 | SL4-14-0990-E | 99 | 990 | 990 | 0,2 - 6 | 16 |
| 957910270 | SL4-14-1020-E | 102 | 1020 | 1020 | 0,2 - 6 | 16 |
| 957910280 | SL4-14-1050-E | 105 | 1050 | 1050 | 0,2 - 6 | 16 |
| 957910290 | SL4-14-1080-E | 108 | 1080 | 1080 | 0,2 - 6 | 16 |
| 957910300 | SL4-14-1110-E | 111 | 1110 | 1110 | 0,2 - 6 | 17 |
| 957910310 | SL4-14-1140-E | 114 | 1140 | 1140 | 0,2 - 6 | 17 |
| 957910320 | SL4-14-1170-E | 117 | 1170 | 1170 | 0,2 - 6 | 17 |
| 957910330 | SL4-14-1200-E | 120 | 1200 | 1200 | 0,2 - 6 | 17 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
SLIM MODEL KATEGORIJA 4 (EN 954-1); PLe (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 24 mm (dlan) CASCADA / ZERO DEAD ZONE |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957910340 | SL4-24-0150-E | 8 | 150 | 150 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957910350 | SL4-24-0210-E | 11 | 210 | 210 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957910360 | SL4-24-0270-E | 14 | 270 | 270 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910370 | SL4-24-0300-E | 16 | 300 | 300 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910380 | SL4-24-0330-E | 17 | 330 | 330 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910390 | SL4-24-0360-E | 19 | 360 | 360 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910400 | SL4-24-0390-E | 20 | 390 | 390 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910410 | SL4-24-0420-E | 22 | 420 | 420 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910420 | SL4-24-0450-E | 24 | 450 | 450 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910430 | SL4-24-0480-E | 25 | 480 | 480 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910440 | SL4-24-0510-E | 27 | 510 | 510 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910450 | SL4-24-0540-E | 28 | 540 | 540 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910460 | SL4-24-0570-E | 30 | 570 | 570 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910470 | SL4-24-0600-E | 32 | 600 | 600 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910480 | SL4-24-0630-E | 33 | 630 | 630 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910490 | SL4-24-0660-E | 35 | 660 | 660 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910500 | SL4-24-0690-E | 36 | 690 | 690 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910510 | SL4-24-0720-E | 38 | 720 | 720 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910520 | SL4-24-0750-E | 40 | 750 | 750 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910530 | SL4-24-0780-E | 41 | 780 | 780 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910540 | SL4-24-0810-E | 43 | 810 | 810 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910550 | SL4-24-0840-E | 44 | 840 | 840 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910560 | SL4-24-0870-E | 46 | 870 | 870 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910570 | SL4-24-0900-E | 48 | 900 | 900 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910580 | SL4-24-0930-E | 49 | 930 | 930 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910590 | SL4-24-0960-E | 51 | 960 | 960 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910600 | SL4-24-0990-E | 51 | 990 | 990 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910610 | SL4-24-1020-E | 54 | 1020 | 1020 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910620 | SL4-24-1050-E | 56 | 1050 | 1050 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910630 | SL4-24-1080-E | 57 | 1080 | 1080 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910640 | SL4-24-1110-E | 59 | 1110 | 1110 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910650 | SL4-24-1140-E | 60 | 1140 | 1140 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910660 | SL4-24-1170-E | 62 | 1170 | 1170 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957910670 | SL4-24-1200-E | 64 | 1200 | 1200 | 0,2 - 6 | 13 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
SLIM MODEL KATEGORIJA 4 (EN 954-1); PLe (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 34 mm (dlan) CASCADA / ZERO DEAD ZONE |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957910680 | SL4-34-0150-E | 6 | 150 | 150 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957910690 | SL4-34-0210-E | 8 | 210 | 210 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957910700 | SL4-34-0270-E | 10 | 270 | 270 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910710 | SL4-34-0300-E | 11 | 300 | 300 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910720 | SL4-34-0330-E | 12 | 330 | 330 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957910730 | SL4-34-0360-E | 13 | 360 | 360 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910740 | SL4-34-0390-E | 14 | 390 | 390 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910750 | SL4-34-0420-E | 15 | 420 | 420 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910760 | SL4-34-0450-E | 16 | 450 | 450 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957910770 | SL4-34-0480-E | 17 | 480 | 480 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910780 | SL4-34-0510-E | 18 | 510 | 510 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910790 | SL4-34-0540-E | 19 | 540 | 540 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910800 | SL4-34-0570-E | 20 | 570 | 570 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910810 | SL4-34-0600-E | 21 | 600 | 600 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957910820 | SL4-34-0630-E | 22 | 630 | 630 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910830 | SL4-34-0660-E | 23 | 660 | 660 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910840 | SL4-34-0690-E | 24 | 690 | 690 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910850 | SL4-34-0720-E | 25 | 720 | 720 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910860 | SL4-34-0750-E | 26 | 750 | 750 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957910870 | SL4-34-0780-E | 27 | 780 | 780 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910880 | SL4-34-0810-E | 28 | 810 | 810 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910890 | SL4-34-0840-E | 29 | 840 | 840 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910900 | SL4-34-0870-E | 30 | 870 | 870 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910910 | SL4-34-0900-E | 31 | 900 | 900 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957910920 | SL4-34-0930-E | 32 | 930 | 930 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957910930 | SL4-34-0960-E | 33 | 960 | 960 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957910940 | SL4-34-0990-E | 34 | 990 | 990 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957910950 | SL4-34-1020-E | 35 | 1020 | 1020 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957910960 | SL4-34-1050-E | 36 | 1050 | 1050 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957910970 | SL4-34-1080-E | 37 | 1080 | 1080 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957910980 | SL4-34-1110-E | 38 | 1110 | 1110 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957910990 | SL4-34-1140-E | 39 | 1140 | 1140 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957911000 | SL4-34-1170-E | 40 | 1170 | 1170 | 0,2 - 6 | 15 |
| 957911010 | SL4-34-1200-E | 41 | 1200 | 1200 | 0,2 - 6 | 15 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||

