ELEKTRIČNA SHEMA VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE EFFESTO 4 (autorestart)
Model z oznako: -a
Priklop:
Oddajnik: 4 polni M12 priklop
Sprejemnik: 5 polni M12 priklop
Način delovanja: Avtomatski reset Navodila za uporabo in montažo serija Efesto
Za priklop svetlobne zavese potrebujete: Varnostni modul za osnovne aplikacije (brez funkcije EDM) REL011 Navodilo za priklop Dodatna navodila
MODELI:
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 14 mm (prst) AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0240A | 24 | 254 | 316 | 0 - 6 | 6 |
| EF-a-0360A | 36 | 374 | 436 | 0 - 6 | 11 |
| EF-a-0480A | 48 | 494 | 556 | 0 - 6 | 11 |
| EF-a-0600A | 60 | 614 | 676 | 0 - 6 | 11 |
| EF-a-0700A | 72 | 734 | 796 | 0 - 6 | 16 |
| EF-a-0850A | 84 | 854 | 916 | 0 - 6 | 16 |
| EF-a-0950A | 96 | 974 | 1036 | 0 - 6 | 16 |
| EF-a-1100A | 108 | 1094 | 1156 | 0 - 6 | 16 |
| EF-a-1200A | 120 | 1214 | 1276 | 0 - 6 | 21 |
| EF-a-1300A | 132 | 1334 | 1396 | 0 - 6 | 21 |
| EF-a-1400A | 144 | 1454 | 1516 | 0 - 6 | 21 |
| EF-a-1500A | 156 | 1574 | 1636 | 0 - 6 | 26 |
| EF-a-1700A | 168 | 1694 | 1756 | 0 - 6 | 26 |
| EF-a-1800A | 180 | 1814 | 1876 | 0 - 6 | 26 |
| EF-a-1900A | 192 | 1934 | 1996 | 0 - 6 | 31 |
| EF-a-2000A | 204 | 2054 | 2116 | 0 - 6 | 31 |
| EF-a-2200A | 216 | 2174 | 2236 | 0 - 6 | 31 |
| EF-a-2300A | 228 | 2294 | 2365 | 0 - 6 | 31 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 20 mm (prst) AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0240AL | 24 | 260 | 316 | 2 - 15 | 6 |
| EF-a-0360AL | 36 | 380 | 436 | 2 - 15 | 11 |
| EF-a-0480AL | 48 | 500 | 556 | 2 - 15 | 11 |
| EF-a-0600AL | 60 | 620 | 676 | 2 - 15 | 11 |
| EF-a-0700AL | 72 | 740 | 796 | 2 - 15 | 16 |
| EF-a-0850AL | 84 | 860 | 916 | 2 - 15 | 16 |
| EF-a-0950AL | 96 | 980 | 1036 | 2 - 15 | 16 |
| EF-a-1100AL | 108 | 1100 | 1156 | 2 - 15 | 16 |
| EF-a-1200AL | 120 | 1220 | 1276 | 2 - 15 | 21 |
| EF-a-1300AL | 132 | 1340 | 1396 | 2 - 15 | 21 |
| EF-a-1400AL | 144 | 1460 | 1516 | 2 - 15 | 21 |
| EF-a-1500AL | 156 | 1580 | 1636 | 2 - 15 | 26 |
| EF-a-1700AL | 168 | 1700 | 1756 | 2 - 15 | 26 |
| EF-a-1800AL | 180 | 1820 | 1876 | 2 - 15 | 26 |
| EF-a-1900AL | 192 | 1940 | 1996 | 2 - 15 | 31 |
| EF-a-2000AL | 204 | 2060 | 2116 | 2 - 15 | 31 |
| EF-a-2200AL | 216 | 2180 | 2236 | 2 - 15 | 31 |
| EF-a-2300AL | 228 | 2300 | 2365 | 2 - 15 | 31 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 30 mm (dlan) AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0150B | 6 | 174 | 272 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0210B | 8 | 222 | 272 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0240B | 9 | 246 | 296 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0300B | 12 | 318 | 368 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0360B | 14 | 366 | 416 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0390B | 15 | 390 | 440 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0450B | 18 | 462 | 512 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0540B | 21 | 534 | 584 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0600B | 24 | 606 | 656 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0680B | 27 | 678 | 728 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-0750B | 30 | 750 | 800 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-0820B | 33 | 822 | 872 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-0900B | 36 | 894 | 944 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-0970B | 39 | 966 | 1016 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1050B | 42 | 1038 | 1088 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1100B | 45 | 1110 | 1160 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1200B | 48 | 1182 | 1232 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1250B | 51 | 1254 | 1304 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1350B | 54 | 1326 | 1376 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1400B | 57 | 1398 | 1448 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1500B | 60 | 1470 | 1520 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1650B | 66 | 1614 | 1664 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1800B | 72 | 1758 | 1808 | 0,5 - 15 | 16 |
| EF-a-1950B | 78 | 1902 | 1952 | 0,5 - 15 | 16 |
| EF-a-2100B | 84 | 2046 | 2096 | 0,5 - 15 | 16 |
| EF-a-2200B | 90 | 2190 | 2240 | 0,5 - 15 | 16 |
| EF-a-2300B | 96 | 2334 | 2384 | 0,5 - 15 | 16 |
| EF-a-2450B | 102 | 2478 | 2528 | 0,5 - 15 | 16 |
| EF-a-2650B | 108 | 2322 | 2672 | 0,5 - 15 | 16 |
| EF-a-2750B | 114 | 2776 | 2816 | 0,5 - 15 | 21 |
| EF-a-2900B | 120 | 2910 | 2960 | 0,5 - 15 | 21 |
| EF-a-3000B | 126 | 3054 | 3104 | 0,5 - 15 | 21 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 40 mm (dlan) AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0150B | 6 | 185 | 272 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0210B | 8 | 233 | 272 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0240B | 9 | 257 | 296 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0300B | 12 | 329 | 368 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0360B | 14 | 377 | 416 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0390B | 15 | 401 | 440 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0450B | 18 | 473 | 512 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0540B | 21 | 545 | 584 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0600B | 24 | 617 | 656 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0680B | 27 | 689 | 728 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-0750B | 30 | 761 | 800 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-0820B | 33 | 833 | 872 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-0900B | 36 | 905 | 944 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-0970B | 39 | 977 | 1016 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1050B | 42 | 1049 | 1088 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1100B | 45 | 1121 | 1160 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1200B | 48 | 1193 | 1232 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1250B | 51 | 1265 | 1304 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1350B | 54 | 1337 | 1376 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1400B | 57 | 1409 | 1448 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1500B | 60 | 1481 | 1520 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1650B | 66 | 1625 | 1664 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1800B | 72 | 1769 | 1808 | 6 - 30 | 16 |
| EF-a-1950B | 78 | 1913 | 1952 | 6 - 30 | 16 |
| EF-a-2100B | 84 | 2057 | 2096 | 6 - 30 | 16 |
| EF-a-2200B | 90 | 2201 | 2240 | 6 - 30 | 16 |
| EF-a-2300B | 96 | 2345 | 2384 | 6 - 30 | 16 |
| EF-a-2450B | 102 | 2489 | 2528 | 6 - 30 | 16 |
| EF-a-2650B | 108 | 2633 | 2672 | 6 - 30 | 16 |
| EF-a-2750B | 114 | 2777 | 2816 | 6 - 30 | 21 |
| EF-a-2900B | 120 | 2921 | 2960 | 6 - 30 | 21 |
| EF-a-3000B | 126 | 3065 | 3104 | 6 - 30 | 21 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 50 mm (dlan) AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0150C | 3 | 200 | 272 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0250C | 5 | 296 | 296 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0300C | 6 | 344 | 368 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0400C | 8 | 440 | 440 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0450C | 9 | 488 | 512 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0600C | 12 | 632 | 656 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0750C | 15 | 776 | 800 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0900C | 18 | 920 | 944 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1050C | 21 | 1064 | 1088 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1200C | 24 | 1208 | 1232 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1350C | 27 | 1352 | 1376 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1500C | 30 | 1496 | 1520 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1650C | 33 | 1640 | 1664 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1800C | 36 | 1784 | 1808 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-1950C | 39 | 1928 | 1952 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-2100C | 42 | 2072 | 2096 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-2200C | 45 | 2216 | 2240 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-2300C | 48 | 2360 | 2384 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-2450C | 51 | 2504 | 2528 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-2650C | 54 | 2648 | 2672 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-2750C | 57 | 2792 | 2816 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-2900C | 60 | 2936 | 2960 | 0,5 - 15 | 11 |
| EF-a-3000C | 63 | 3080 | 3104 | 0,5 - 15 | 11 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 60 mm (dlan) AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0150CL | 3 | 211 | 272 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0250CL | 5 | 307 | 296 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0300CL | 6 | 355 | 368 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0400CL | 8 | 451 | 440 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0450CL | 9 | 499 | 512 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0600CL | 12 | 643 | 656 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0750CL | 15 | 787 | 800 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0900CL | 18 | 931 | 944 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1050CL | 21 | 1075 | 1088 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1200CL | 24 | 1219 | 1232 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1350CL | 27 | 1363 | 1376 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1500CL | 30 | 1507 | 1520 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1650CL | 33 | 1651 | 1664 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1800CL | 36 | 1795 | 1808 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-1950CL | 39 | 1939 | 1952 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-2100CL | 42 | 2083 | 2096 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-2200CL | 45 | 2227 | 2240 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-2300CL | 48 | 2371 | 2384 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-2450CL | 51 | 2515 | 2528 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-2650CL | 54 | 2659 | 2672 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-2750CL | 57 | 2803 | 2816 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-2900CL | 60 | 2947 | 2960 | 6 - 30 | 11 |
| EF-a-3000CL | 63 | 3091 | 3104 | 6 - 30 | 11 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 125 mm AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0400D | 4 | 366 | 465 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0600D | 6 | 606 | 705 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0850D | 8 | 846 | 945 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1050D | 10 | 1086 | 1185 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1350D | 12 | 1326 | 1425 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1550D | 14 | 1566 | 1665 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1800D | 16 | 1806 | 1905 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-2050D | 18 | 2046 | 2145 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-2250D | 20 | 2286 | 2385 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-2550D | 22 | 2526 | 2625 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-2750D | 24 | 2766 | 2865 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-3000D | 26 | 3006 | 3105 | 0,5 - 15 | 11 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 135 mm AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0400DL | 4 | 375 | 465 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0600DL | 6 | 615 | 705 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0850DL | 8 | 855 | 945 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1050DL | 10 | 1095 | 1185 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1350DL | 12 | 1335 | 1425 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1550DL | 14 | 1575 | 1665 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1800DL | 16 | 1815 | 1905 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-2050DL | 18 | 2055 | 2145 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-2250DL | 20 | 2295 | 2385 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-2550DL | 22 | 2535 | 2625 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-2750DL | 24 | 2775 | 2865 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-3000DL | 26 | 3015 | 3105 | 6 - 30 | 11 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 306 mm AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0300E | 2 | 306 | 405 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0600E | 3 | 606 | 705 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-0900E | 4 | 906 | 1005 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1200E | 5 | 1206 | 1305 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1500E | 6 | 1506 | 1605 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-1800E | 7 | 1806 | 1905 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-2200E | 8 | 2106 | 2205 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-2400E | 9 | 2406 | 2505 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-2700E | 10 | 2706 | 2805 | 0,5 - 15 | 6 |
| EF-a-3000E | 11 | 3006 | 3105 | 0,5 - 15 | 6 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
|
EFESTO4 - KATEGORIJA 4; PLe; SIL3 RESOLUCIJA 315 mm AUTORESTART |
|||||
| Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| EF-a-0300EL | 2 | 315 | 405 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0600EL | 3 | 615 | 705 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-0900EL | 4 | 915 | 1005 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1200EL | 5 | 1215 | 1305 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1500EL | 6 | 1515 | 1605 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-1800EL | 7 | 1815 | 1905 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-2200EL | 8 | 2115 | 2205 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-2400EL | 9 | 2415 | 2505 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-2700EL | 10 | 2715 | 2805 | 6 - 30 | 6 |
| EF-a-3000EL | 11 | 3015 | 3105 | 6 - 30 | 6 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | |||||
Za ostale izvedbe s funkcijami EDM, MUTING, BLANKING, ročni/avtomatski reset, kaskada (ločeni letvi vodoravno+navpično) L in ustrezne varnostne module EDM, MUTING, BLANKING,... nas kontaktirjate.
Tehnični podatki in navodila za montažo svetlobnih zaves EFESTO GREIN

