DCC |
18 |
4 |
6 |
0 |
9 |
|
T30* |
|
| s kablom 2m | ||||||||
| K konektor M12 na kablu M 12, DC | ||||||||
| K samo za M30 velikost | ||||||||
| N konektor M12 na kablu | ||||||||
| za DCC: | ||||||||
| 7 dvožično enosmerno | ||||||||
| 8 NPN izvedba | ||||||||
| 9 PNP izvedba | ||||||||
| za AC: | ||||||||
| 9 (24 - 240 VAC, 500 mA) | ||||||||
| 0 Delovni kontakt NO | ||||||||
| 1 Mirni konktakt NC | ||||||||
| 2 Antivaletni izhod NO + NC | ||||||||
| 3 NO ali NC | ||||||||
| 3 Kovinsko ohišje brez navoja | ||||||||
| 6 Kovinsko ohišje z navojem | ||||||||
| 7 Plastično ohišje brez navoja | ||||||||
| 8 Plastično ohišje brez navoja | ||||||||
| 4 Izravnana vgradnja | ||||||||
| 5 Neporavnana vgradnja | ||||||||
| Velikost ohišja v mm (M18, 20 mm, 30 mm, M30, 40 mm, 80 mm) | ||||||||
| ACC | Izmenična stikala | |||||||
| DCC | Enosmerna kapacitivna stikala | |||||||
| ACC | Izmenična kapacitivna stikala | |||||||
| ali izmeničnega toka (AC) od 20 240 V | ||||||||
| T30 | Časovna zakasnitev vklopa/izklopa npr. 30 sekund (po dogovoru tudi druge vrednosti) | |||||||
Primer enosmerno stikalo: DCC 18 4609
Primer izmenično kapacitivno stikalo s časovno zakasnitvijo: ACC 18 4609 T13

