| NOSILEC | FBS | N | K | 12 | A |
| RAVNI | R | ||||
| KOTNI | K | ||||
| M8 | 8 | ||||
| M12 | 12 | ||||
| M18 | 18 | ||||
| M30 | 30 | ||||
| JEKLO | / | ||||
| NERJAVEČE JEKLO AISI316L (*) | A | ||||
| * samo za M12 in M18 | |||||
Primer: FBS NK 18
| NOSILEC | FBS | N | K | 12 | A |
| RAVNI | R | ||||
| KOTNI | K | ||||
| M8 | 8 | ||||
| M12 | 12 | ||||
| M18 | 18 | ||||
| M30 | 30 | ||||
| JEKLO | / | ||||
| NERJAVEČE JEKLO AISI316L (*) | A | ||||
| * samo za M12 in M18 | |||||
Primer: FBS NK 18