| TIP | RAZDALJA | NASTAVITEV | TIP | ||||
| TIPALO IZLOČITEV OZADJA | NO+NC |
IZHOD PNP (NPN) |
OPTIKA | ||||
| 30…130 mm | da | FARS/ | B | P (N) | - 0 | E | |
| 35... 300 mm | da | FARW/ | B | P (N) | - 0 | E | |
| TIPALO | 100 mm | ne | FAR2/ | B | P (N) | - 0 | E |
| da | FAR3/ | B | P (N) | - 0 | E | ||
| 400 mm | ne | FAI6/ | B | P (N) | - 0 | E | |
| da | FAI7/ | B | P (N) | - 0 | E | ||
| 1000 mm (1) |
da |
FAI8/ | B | P (N) | - 0 | E | |
| ne | FAI9/ | B | P (N) | - 0 | E | ||
| ZRCALNA ZAPORA POLARIZACIJSKA | 4 m* | ne | FARP/ | B | P (N) | - 0 | E |
| da | FARN/ | B | P (N) | - 0 | E | ||
| ZRCALNA ZAPORA | 5 m** | ne | FAIC/ | B | P (N) | - 0 | E |
| da | FAIM/ | B | P (N) | - 0 | E | ||
| SVETLOBNA ZAPORA SPREJEMNIK | 20 m (2) | ne | FAIZ/ | B | P (N) | - 0 | E |
| da | FAID/ | B | P (N) | - 0 | E | ||
| KONTAKT NO + NC (OZNAKA B) | B | ||||||
| PNP IZHOD | P | ||||||
| NPN IZHOD | N | ||||||
| SVETLOBNA ZAPORA ODDAJNIK | 20 m (2) | brez testa | FAIH/ | 0 | 0 | - 0 | E |
| s testom | FAIH/ | X | 0 | - 0 | E | ||
| plastično ohišje - ravna optika | 0 | ||||||
| kovinsko ohišje - kotna optika | 1 | ||||||
| plastično ohišje kotna optika 90° | 2 | ||||||
| kovinsko ohišje kotna optika 90° | 3 | ||||||
| kabelski priklop 2m (A), (AX)* | A | ||||||
| M12 konektorski priklop (E) | E | ||||||
|
(AX)*- dolžina kabla po zahtevi kupca (zahtevana minimalna količina naročanja proizvajalca MD) (1) kotna optika doseg 800 mm (2) 90° izvedbe, razdalja 16 m * kotna optika razdalja 4m ** kotna optika razdalja 2,5m
|
|||||||

