|
BASE MODEL KATEGORIJA 2 (EN 954-1); PLc (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 30 mm (dlan) AUTORESTART |
||||||
| P/N |
Model |
Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957801000 | SG2-30-015-OO-X | 8 | 150 | 233 | 0,2 - 19 | 8 |
| 957801010 | SG2-30-030-OO-X | 16 | 300 | 383 | 0,2 - 19 | 9 |
| 957801020 | SG2-30-045-OO-X | 24 | 450 | 533 | 0,2 - 19 | 11 |
| 957801030 | SG2-30-060-OO-X | 32 | 600 | 683 | 0,2 - 19 | 12 |
| 957801040 | SG2-30-075-OO-X | 40 | 750 | 833 | 0,2 - 19 | 14 |
| 957801050 | SG2-30-090-OO-X | 48 | 900 | 983 | 0,2 - 19 | 15 |
| 957801060 | SG2-30-105-OO-X | 56 | 1050 | 1133 | 0,2 - 19 | 17 |
| 957801070 | SG2-30-120-OO-X | 64 | 1200 | 1283 | 0,2 - 19 | 18 |
| 957801080 | SG2-30-135-OO-X | 72 | 1350 | 1433 | 0,2 - 19 | 20 |
| 957801090 | SG2-30-150-OO-X | 80 | 1500 | 1583 | 0,2 - 19 | 21 |
| 957801100 | SG2-30-165-OO-X | 88 | 1650 | 1733 | 0,2 - 19 | 23 |
| 957801110 | SG2-30-180-OO-X | 96 | 1800 | 1883 | 0,2 - 19 | 24 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
BASE MODEL KATEGORIJA 2 (EN 954-1); PLc (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 50 mm (roka) AUTORESTART |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957801120 | SG2-50-030-OO-X | 9 | 300 | 383 | 0,2 - 19 | 9 |
| 957801130 | SG2-50-045-OO-X | 13 | 450 | 533 | 0,2 - 19 | 10 |
| 957801140 | SG2-50-060-OO-X | 17 | 600 | 683 | 0,2 - 19 | 11 |
| 957801150 | SG2-50-075-OO-X | 21 | 750 | 833 | 0,2 - 19 | 12 |
| 957801160 | SG2-50-090-OO-X | 25 | 900 | 983 | 0,2 - 19 | 14 |
| 957801170 | SG2-50-105-OO-X | 29 | 1050 | 1133 | 0,2 - 19 | 15 |
| 957801180 | SG2-50-120-OO-X | 33 | 1200 | 1283 | 0,2 - 19 | 16 |
| 957801190 | SG2-50-135-OO-X | 37 | 1350 | 1433 | 0,2 - 19 | 17 |
| 957801200 | SG2-50-150-OO-X | 41 | 1500 | 1583 | 0,2 - 19 | 18 |
| 957801210 | SG2-50-165-OO-X | 45 | 1650 | 1733 | 0,2 - 19 | 19 |
| 957801220 | SG2-50-180-OO-X | 49 | 1800 | 1883 | 0,2 - 19 | 20 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
BASE MODEL KATEGORIJA 2 (EN 954-1); PLc (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 90 mm (roka/telo) AUTORESTART |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957801230 | SG2-90-030-OO-X | 5 | 300 | 383 | 0,2 - 19 | 9 |
| 957801240 | SG2-90-045-OO-X | 7 | 450 | 533 | 0,2 - 19 | 10 |
| 957801250 | SG2-90-060-OO-X | 9 | 600 | 683 | 0,2 - 19 | 11 |
| 957801260 | SG2-90-075-OO-X | 11 | 750 | 833 | 0,2 - 19 | 12 |
| 957801270 | SG2-90-090-OO-X | 13 | 900 | 983 | 0,2 - 19 | 13 |
| 957801280 | SG2-90-105-OO-X | 15 | 1050 | 1133 | 0,2 - 19 | 14 |
| 957801290 | SG2-90-120-OO-X | 17 | 1200 | 1283 | 0,2 - 19 | 15 |
| 957801300 | SG2-90-135-OO-X | 19 | 1350 | 1433 | 0,2 - 19 | 16 |
| 957801310 | SG2-90-150-OO-X | 21 | 1500 | 1583 | 0,2 - 19 | 17 |
| 957801320 | SG2-90-165-OO-X | 23 | 1650 | 1733 | 0,2 - 19 | 18 |
| 957801330 | SG2-90-180-OO-X | 25 | 1800 | 1883 | 0,2 - 19 | 19 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
SLIM MODEL KATEGORIJA 2 (EN 954-1); PLc (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 14 mm (prst) CASCADA / ZERO DEAD ZONE |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957911020 | SL2-14-0150-E | 15 | 150 | 150 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957911030 | SL2-14-0210-E | 21 | 210 | 210 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911040 | SL2-14-0270-E | 27 | 270 | 270 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911050 | SL2-14-0300-E | 30 | 300 | 300 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911060 | SL2-14-0330-E | 33 | 330 | 330 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911070 | SL2-14-0360-E | 36 | 360 | 360 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911080 | SL2-14-0390-E | 39 | 390 | 390 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911090 | SL2-14-0420-E | 42 | 420 | 420 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911100 | SL2-14-0450-E | 45 | 450 | 450 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911110 | SL2-14-0480-E | 48 | 480 | 480 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911120 | SL2-14-0510-E | 51 | 510 | 510 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911130 | SL2-14-0540-E | 54 | 540 | 540 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911140 | SL2-14-0570-E | 57 | 570 | 570 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911150 | SL2-14-0600-E | 60 | 600 | 600 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911160 | SL2-14-0630-E | 63 | 630 | 630 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911170 | SL2-14-0660-E | 66 | 660 | 660 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911180 | SL2-14-0690-E | 69 | 690 | 690 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957911190 | SL2-14-0720-E | 72 | 720 | 720 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957911200 | SL2-14-0750-E | 75 | 750 | 750 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957911210 | SL2-14-0780-E | 78 | 780 | 780 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957911220 | SL2-14-0810-E | 81 | 810 | 810 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957911230 | SL2-14-0840-E | 84 | 840 | 840 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957911240 | SL2-14-0870-E | 87 | 870 | 870 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957911250 | SL2-14-0900-E | 90 | 900 | 900 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957911260 | SL2-14-0930-E | 93 | 930 | 930 | 0,2 - 6 | 15 |
| 957911270 | SL2-14-0960-E | 96 | 960 | 960 | 0,2 - 6 | 15 |
| 957911280 | SL2-14-0990-E | 99 | 990 | 990 | 0,2 - 6 | 16 |
| 957911290 | SL2-14-1020-E | 102 | 1020 | 1020 | 0,2 - 6 | 16 |
| 957911300 | SL2-14-1050-E | 105 | 1050 | 1050 | 0,2 - 6 | 16 |
| 957911310 | SL2-14-1080-E | 108 | 1080 | 1080 | 0,2 - 6 | 16 |
| 957911320 | SL2-14-1110-E | 111 | 1110 | 1110 | 0,2 - 6 | 17 |
| 957911330 | SL2-14-1140-E | 114 | 1140 | 1140 | 0,2 - 6 | 17 |
| 957911340 | SL2-14-1170-E | 117 | 1170 | 1170 | 0,2 - 6 | 17 |
| 957911350 | SL2-14-1200-E | 120 | 1200 | 1200 | 0,2 - 6 | 17 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
SLIM MODEL KATEGORIJA 2 (EN 954-1); PLc (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 24 mm (dlan) CASCADA / ZERO DEAD ZONE |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957911360 | SL2-24-0150-E | 8 | 150 | 150 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957911370 | SL2-24-0210-E | 11 | 210 | 210 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957911380 | SL2-24-0270-E | 14 | 270 | 270 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911390 | SL2-24-0300-E | 16 | 300 | 300 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911400 | SL2-24-0330-E | 17 | 330 | 330 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911410 | SL2-24-0360-E | 19 | 360 | 360 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911420 | SL2-24-0390-E | 20 | 390 | 390 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911430 | SL2-24-0420-E | 22 | 420 | 420 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911440 | SL2-24-0450-E | 24 | 450 | 450 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911450 | SL2-24-0480-E | 25 | 480 | 480 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911460 | SL2-24-0510-E | 27 | 510 | 510 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911470 | SL2-24-0540-E | 28 | 540 | 540 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911480 | SL2-24-0570-E | 30 | 570 | 570 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911490 | SL2-24-0600-E | 32 | 600 | 600 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911500 | SL2-24-0630-E | 33 | 630 | 630 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911510 | SL2-24-0660-E | 35 | 660 | 660 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911520 | SL2-24-0690-E | 36 | 690 | 690 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911530 | SL2-24-0720-E | 38 | 720 | 720 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911540 | SL2-24-0750-E | 40 | 750 | 750 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911550 | SL2-24-0780-E | 41 | 780 | 780 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911560 | SL2-24-0810-E | 43 | 810 | 810 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911570 | SL2-24-0840-E | 44 | 840 | 840 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911580 | SL2-24-0870-E | 46 | 870 | 870 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911590 | SL2-24-0900-E | 48 | 900 | 900 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911600 | SL2-24-0930-E | 49 | 930 | 930 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911610 | SL2-24-0960-E | 51 | 960 | 960 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911620 | SL2-24-0990-E | 51 | 990 | 990 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911630 | SL2-24-1020-E | 54 | 1020 | 1020 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911640 | SL2-24-1050-E | 56 | 1050 | 1050 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911650 | SL2-24-1080-E | 57 | 1080 | 1080 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911660 | SL2-24-1110-E | 59 | 1110 | 1110 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911670 | SL2-24-1140-E | 60 | 1140 | 1140 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911680 | SL2-24-1170-E | 62 | 1170 | 1170 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957911690 | SL2-24-1200-E | 64 | 1200 | 1200 | 0,2 - 6 | 13 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||
|
SLIM MODEL KATEGORIJA 2 (EN 954-1); PLc (EN ISO 13849-1); RESOLUCIJA 34 mm (dlan) CASCADA / ZERO DEAD ZONE |
||||||
| P/N | Model | Število žarkov | Zaščitna višina [mm] | Dolžina letev [mm] | Delovanje [m] | Odzivni čas [ms] |
| 957911700 | SL2-34-0150-E | 6 | 150 | 150 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957911710 | SL2-34-0210-E | 8 | 210 | 210 | 0,2 - 6 | 7 |
| 957911720 | SL2-34-0270-E | 10 | 270 | 270 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911730 | SL2-34-0300-E | 11 | 300 | 300 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911740 | SL2-34-0330-E | 12 | 330 | 330 | 0,2 - 6 | 8 |
| 957911750 | SL2-34-0360-E | 13 | 360 | 360 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911760 | SL2-34-0390-E | 14 | 390 | 390 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911770 | SL2-34-0420-E | 15 | 420 | 420 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911780 | SL2-34-0450-E | 16 | 450 | 450 | 0,2 - 6 | 9 |
| 957911790 | SL2-34-0480-E | 17 | 480 | 480 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911800 | SL2-34-0510-E | 18 | 510 | 510 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911810 | SL2-34-0540-E | 19 | 540 | 540 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911820 | SL2-34-0570-E | 20 | 570 | 570 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911830 | SL2-34-0600-E | 21 | 600 | 600 | 0,2 - 6 | 10 |
| 957911840 | SL2-34-0630-E | 22 | 630 | 630 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911850 | SL2-34-0660-E | 23 | 660 | 660 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911860 | SL2-34-0690-E | 24 | 690 | 690 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911870 | SL2-34-0720-E | 25 | 720 | 720 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911880 | SL2-34-0750-E | 26 | 750 | 750 | 0,2 - 6 | 11 |
| 957911890 | SL2-34-0780-E | 27 | 780 | 780 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911900 | SL2-34-0810-E | 28 | 810 | 810 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911910 | SL2-34-0840-E | 29 | 840 | 840 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911920 | SL2-34-0870-E | 30 | 870 | 870 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911930 | SL2-34-0900-E | 31 | 900 | 900 | 0,2 - 6 | 12 |
| 957911940 | SL2-34-0930-E | 32 | 930 | 930 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957911950 | SL2-34-0960-E | 33 | 960 | 960 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957911960 | SL2-34-0990-E | 34 | 990 | 990 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957911970 | SL2-34-1020-E | 35 | 1020 | 1020 | 0,2 - 6 | 13 |
| 957911980 | SL2-34-1050-E | 36 | 1050 | 1050 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957911990 | SL2-34-1080-E | 37 | 1080 | 1080 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957912000 | SL2-34-1110-E | 38 | 1110 | 1110 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957912010 | SL2-34-1140-E | 39 | 1140 | 1140 | 0,2 - 6 | 14 |
| 957912020 | SL2-34-1170-E | 40 | 1170 | 1170 | 0,2 - 6 | 15 |
| 957912030 | SL2-34-1200-E | 41 | 1200 | 1200 | 0,2 - 6 | 15 |
| POŠLJI POVPRAŠEVANJE | ||||||

