| Šifra izdelka | Izdelek | Opis izdelka (Eng) |
| 1201-7112-1000-000 | AFTF-I TYR 2 | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7112-1000-201 | AFTF-20-I TYR-2 | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7112-1400-000 | AFTF-I TYR 2 DISPLAY | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7112-1400-201 | AFTF-20-I TYR-2 DISPLAY | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7132-1000-101 | AFTF-25-I TYR-2 | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7132-1400-101 | AFTF-25-I TYR-2 DISPLAY | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-1000-000 | AFTF-U TYR-2 | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-1000-201 | AFTF-20-U TYR-2 | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-1400-000 | AFTF-U TYR-2 DISPLAY | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-1400-201 | AFTF-20-U TYR-2 DISPLAY | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7131-1000-101 | AFTF-25-U TYR-2 | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7131-1400-101 | AFTF-25-U TYR-2 DISPLAY | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-2001-000 | AFTF-U PT100 | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-2005-000 | AFTF-U PT1000 | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-2009-000 | AFTF-U NI1000 | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-2010-000 | AFTF-U NITK | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-2012-000 | AFTF-U NTC1,8K | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-2015-000 | AFTF-U NTC10K | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-2016-000 | AFTF-U NTC20K | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-7111-2021-000 | AFTF-U LM235Z | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-1122-1000-100 | AFTF-SD-I | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-1122-1200-100 | AFTF-SD-I DISPLAY | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-1121-1000-100 | AFTF-SD-U | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-1121-1200-100 | AFTF-SD-U DISPLAY | On-wall humidity and temperature sensor |
| 1201-1162-6000-028 | AAVTF-I | On-wall / outdoor humidity sensor for mixture ratio |
| 1201-1162-6200-028 | AAVTF-I DISPLAY | On-wall / outdoor humidity sensor for mixture ratio |
| 1201-1161-6000-028 | AAVTF-U | On-wall / outdoor humidity sensor for mixture ratio |
| 1201-1161-6200-028 | AAVTF-U DISPLAY | On-wall / outdoor humidity sensor for mixture ratio |
| 1201-1172-0000-150 | RPFF-SD-I | Pendulum room humidity sensor |
| 1201-1172-0000-100 | RPFF-I | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-1172-0200-100 | RPFF-I DISPLAY | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-1171-0000-100 | RPFF-U | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-1171-0200-100 | RPFF-U DISPLAY | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-1172-1000-100 | RPFTF-I | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-1172-1200-100 | RPFTF-I DISPLAY | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-1171-1000-100 | RPFTF-U | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-1171-1200-100 | RPFTF-U DISPLAY | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-7122-0000-100 | RPFF-25-I | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-7122-0400-100 | RPFF-25-I DISPLAY | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-7121-0000-100 | RPFF-25-U | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-7121-0400-100 | RPFF-25-U DISPLAY | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-7122-1000-100 | RPFTF-25-I | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-7122-1400-100 | RPFTF-25-I DISPLAY | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-7121-1000-100 | RPFTF-25-U | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-7121-1400-100 | RPFTF-25-U DISPLAY | Room pendulum humidity and temperature sensor |
| 1201-6122-0000-100 | VFF-I | Showcase humidity and temperature sensor |
| 1201-6122-0200-100 | VFF-I DISPLAY | Showcase humidity and temperature sensor |
| 1201-6121-0000-100 | VFF-U | Showcase humidity and temperature sensor |
| 1201-6121-0200-100 | VFF-U DISPLAY | Showcase humidity and temperature sensor |
| 1201-6122-1000-100 | VFTF-I | Showcase humidity and temperature sensor |
| 1201-6122-1200-100 | VFTF-I DISPLAY | Showcase humidity and temperature sensor |
| 1201-6121-1000-100 | VFTF-U | Showcase humidity and temperature sensor |
| 1201-6121-1200-100 | VFTF-U DISPLAY | Showcase humidity and temperature sensor |
| 1202-4077-1011-200 | RHT-30W | Room hygro-thermostat |
| 1202-4077-1021-200 | RHT-30W U | Room hygro-thermostat |
| 1202-4077-1211-200 | RHT-30W DISPLAY | Room hygro-thermostat |
| 1202-40C0-0010-000 | RH-2 | Room hygrostat |
| 1202-40C0-0020-000 | RH-2 U | Room hygrostat |
| 1202-4010-0000-000 | RHT-1 | Room hygro-thermostat |
| 1202-7127-1421-000 | AHT-30W-U TYR2 DISPLAY | On-wall hygrostats |
| 1202-7127-2421-000 | AHT-30W-I TYR2 DISPLAY | On-wall hygrostats |
| 1202-1065-0221-000 | AH-40W TYR-1 DISPLAY | On-wall hygrostat |
| 1202-8127-1421-000 | KHT-30W-U TYR2 DISPLAY | Duct hygrostats |
| 1202-8127-2421-000 | KHT-30W-I TYR2 DISPLAY | Duct hygrostats |
| 1202-3065-0221-000 | KH-40W TYR-1 DISPLAY | Duct hygrostat |
| 1202-3012-0010-000 | KH-10 | Duct hygrostat |
| 1202-3012-0020-000 | KH-10 U | Duct hygrostat |
| 1202-1025-0001-020 | KW-W | Condensation control switch |
| 1202-1025-0001-040 | KW-W EXTERN | Condensation control switch |
| 1202-1075-0001-020 | KW-W-SD | Condensation control switch |
| 1202-1075-0001-040 | KW-W-SD EXTERN | Condensation control switch |
| 1201-1011-1001-020 | TW-U | Dew point control switch |
| 1202-1012-1001-020 | TW-U/W | Dew point control switch |
| 1202-1012-1201-020 | TW-U/W DISPLAY | Dew point control switch |
| 1202-1015-0001-000 | TW-W | Dew point control switch |
| 1202-1015-0021-030 | TW-W EXTERN | Dew point control switch |
| 1202-1015-0221-030 | TW-W EXTERN DISPLAY | Dew point control switch |
| 1202-1015-1201-020 | TW-W DISPLAY | Dew point control switch |
| 1202-1042-0000-000 | LS-2 | Leakage sensor ⁄ water ingress detector with switching output |
| 1202-1042-0000-100 | LS-4 | Leakage sensor ⁄ water ingress detector with switching output |
| 1301-7111-0010-200 | PREMASGARD 7111-U | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7111-0050-200 | PREMASGARD 7115-U | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7111-0110-200 | PREMASGARD 7110-U | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7111-0370-200 | PREMASGARD 7112-U | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7111-4010-200 | PREMASGARD 7111-U DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7111-4050-200 | PREMASGARD 7115-U DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7111-4110-200 | PREMASGARD 7110-U DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7111-4370-200 | PREMASGARD 7112-U DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7112-0010-100 | PREMASGARD 7111-I | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7112-0050-100 | PREMASGARD 7115-I | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7112-0110-100 | PREMASGARD 7110-I | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7112-0370-200 | PREMASGARD 7112-I | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7112-4010-100 | PREMASGARD 7111-I DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7112-4050-100 | PREMASGARD 7115-I DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7112-4110-100 | PREMASGARD 7110-I DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1301-7112-4370-200 | PREMASGARD 7112-I DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer |
| 1302-7111-4011-200 | PREMASREG 7111-U/W DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer / switch |
| 1302-7111-4051-200 | PREMASREG 7115-U/W DISPLAY | Pressure and differential pressure measuring transducer / switch |
| 1301-1197-0010-000 | PREMASGARD 2111 | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1197-0050-000 | PREMASGARD 2115 | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1197-0110-000 | PREMASGARD 2110 | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1197-2010-000 | PREMASGARD 2111 DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1197-2050-000 | PREMASGARD 2115 DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1197-2110-000 | PREMASGARD 2110 DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-11A7-0010-000 | PREMASGARD 2121 | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-11A7-0050-000 | PREMASGARD 2125 | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-11A7-0110-000 | PREMASGARD 2120 | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-11A7-2010-000 | PREMASGARD 2121 DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-11A7-2050-000 | PREMASGARD 2125 DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-11A7-2110-000 | PREMASGARD 2120 DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-11B7-0010-000 | PREMASGARD 2121-SD | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-11B7-0050-000 | PREMASGARD 2125-SD | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-11B7-0110-000 | PREMASGARD 2120-SD | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1111-0060-000 | PREMASGARD 1116-U | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1111-2060-000 | PREMASGARD 1116-U DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1112-0010-000 | PREMASGARD 1111-I | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1112-0050-000 | PREMASGARD 1115-I | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1112-0060-000 | PREMASGARD 1116-I | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1112-2010-000 | PREMASGARD 1111-I DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1112-2050-000 | PREMASGARD 1115-I DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1112-2060-000 | PREMASGARD 1116-I DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1171-0060-000 | PREMASGARD 1126-U | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1171-2060-000 | PREMASGARD 1126-U DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1172-0010-000 | PREMASGARD 1121-I | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1172-0050-000 | PREMASGARD 1125-I | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1172-0060-000 | PREMASGARD 1126-I | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1172-2010-000 | PREMASGARD 1121-I DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1172-2050-000 | PREMASGARD 1125-I DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1172-2060-000 | PREMASGARD 1126-I DISPLAY | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1182-0010-000 | PREMASGARD 1121-SD-I | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1182-0050-000 | PREMASGARD 1125-SD-I | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1301-1182-0060-000 | PREMASGARD 1126-SD-I | Pressure, differential pressure and volume flow measuring transducers |
| 1302-4011-0000-000 | DS-106 | Differential pressure switch / differential pressure controller |
| 1302-4012-0000-000 | DS-106 A | Differential pressure switch / differential pressure controller |
| 1302-4013-0000-000 | DS-106 B | Differential pressure switch / differential pressure controller |
| 1302-4014-0000-000 | DS-106 C | Differential pressure switch / differential pressure controller |
| 1302-4015-0000-000 | DS-106 D | Differential pressure switch / differential pressure controller |
| 1302-4022-0000-000 | DS-205 B | Differential pressure switch / differential pressure controller |
| 1302-4026-0000-000 | DS-205 F | Differential pressure switch / differential pressure controller |
| 1302-4027-0000-000 | DS-205 D | Differential pressure switch / differential pressure controller |
| 1302-4028-0000-000 | DS-205 E | Differential pressure switch / differential pressure controller |
| 1301-1152-0080-100 | ALD-I | Pressure measuring transducer for atmospheric pressure |
| 1301-1152-1080-100 | ALD-I DISPLAY | Pressure measuring transducer for atmospheric pressure |
| 1301-1151-0080-100 | ALD-U | Pressure measuring transducer for atmospheric pressure |
| 1301-1151-1080-100 | ALD-U DISPLAY | Pressure measuring transducer for atmospheric pressure |
| 1302-7161-4161-200 | PREMASREG 7161-U/W DISPLAY | Volume flow meter |
| 1302-7161-4171-200 | PREMASREG 7165-U/W DISPLAY | Volume flow meter |
| 1301-4131-0540-139 | SHD 400 U VA 4 BAR | Pressure measuring transducer |
| 1301-4131-0550-139 | SHD 400 U VA 6 BAR | Pressure measuring transducer |
| 1301-4131-0560-139 | SHD 400 U VA 10 BAR | Pressure measuring transducer |
| 1301-4131-0850-139 | SHD 400 U VA 2 BAR | Pressure measuring transducer |
| 1301-4132-0540-139 | SHD 400 I VA 4 BAR | Pressure measuring transducer |
| 1301-4132-0550-139 | SHD 400 I VA 6 BAR | Pressure measuring transducer |
| 1301-4132-0560-139 | SHD 400 I VA 10 BAR | Pressure measuring transducer |
| 1301-4132-0850-139 | SHD 400 I VA 2 BAR | Pressure measuring transducer |
| 1301-2122-0550-000 | SHD-SD-I 6 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2122-0560-000 | SHD-SD-I 10 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2122-0570-000 | SHD-SD-I 16 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2121-0550-120 | SHD-SD-U 6 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2121-0560-120 | SHD-SD-U 10 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2121-0570-120 | SHD-SD-U 16 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2112-0520-120 | SHD-I 1 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2112-0530-120 | SHD-I 2,5 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2112-0550-120 | SHD-I 6 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2112-0560-120 | SHD-I 10 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2112-0570-120 | SHD-I 16 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2112-0580-120 | SHD-I 25 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2112-0590-120 | SHD-I 40 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2111-0520-220 | SHD-U 1 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2111-0530-220 | SHD-U 2,5 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2111-0550-220 | SHD-U 6 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2111-0560-220 | SHD-U 10 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2111-0570-220 | SHD-U 16 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2111-0580-220 | SHD-U 25 | Pressure measuring transducer |
| 1301-2111-0590-220 | SHD-U 40 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4121-0500-000 | SHD 692-U-900 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4121-0510-000 | SHD 692-U-907 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4121-0520-000 | SHD 692-U-912 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4121-0530-000 | SHD 692-U-916 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4121-0540-000 | SHD 692-U-918 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4122-0500-000 | SHD 692-I-900 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4122-0510-000 | SHD 692-I-907 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4122-0520-000 | SHD 692-I-912 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4122-0530-000 | SHD 692-I-916 | Pressure measuring transducer |
| 1301-4122-0540-000 | SHD 692-I-918 | Pressure measuring transducer |
| 1601-1111-1000-000 | AHKF-U | Outdoor light intensity sensor |
| 1601-1112-1000-000 | AHKF-I | Outdoor light intensity sensor |
| 1601-41A1-2000-000 | RHKF-U | Room light intensity sensor |
| 1601-41A2-2000-000 | RHKF-I | Room light intensity sensor |
| 1601-6121-1000-000 | DHKF U | In-ceiling light intensity sensors |
| 1601-6122-1000-000 | DHKF I | In-ceiling light intensity sensors |
| 1401-1110-4000-000 | ABWF-W | Outdoor motion sensor |
| 1401-41A0-4000-000 | RBWF-W | Room motion sensor |
| 1401-6120-3000-000 | DBWF-W | Ceiling built-in motion sensor |
| 1401-6130-1000-006 | DBWF-C | Ceiling built-in motion sensor |
| 1401-41A1-3200-000 | RBWF-LF-I | Room motion sensor / presence detector and light sensor |
| 1401-41A1-1100-000 | RBWF-LF-U | Room motion sensor / presence detector and light sensor |
| 1401-1111-3200-000 | ABWF-LF-I | Outdoor motion detector with light sensor |
| 1401-1111-2100-000 | ABWF-LF-U | Outdoor motion detector with light sensor |
| 1401-6114-3100-000 | DBWF-LF-FTF-W | Motion detector, light sensor, humidity and temperature sensor |
| 1501-61C0-1001-200 | RLQ-SD-U | Room air quality sensor (VOC) and measuring transducer |
| 1501-61C0-7301-200 | RLQ-W | Room air quality sensor (VOC) and measuring transducer |
| 1501-61C0-7301-205 | RLQ-W VA | Room air quality sensor (VOC) and measuring transducer |
| 1501-61C0-7331-200 | RLQ-W-A | Room air quality sensor (VOC) and measuring transducer |
| 1501-3150-7301-200 | KLQ-W | Duct air quality sensors ⁄ controllers (VOC) |
| 1501-3170-1001-200 | KLQ-SD-U | Duct air quality sensors ⁄ controllers (VOC) |
| 1501-61A0-1001-200 | RCO2-SD-U | Room CO2 sensor and measuring transducer |
| 1501-61A0-7301-200 | RCO2-W | Room CO2 sensor and measuring transducer |
| 1501-61A0-7301-205 | RCO2-W VA | Room CO2 sensor and measuring transducer |
| 1501-61A0-7331-200 | RCO2-W-A DISPLAY | Room CO2 sensor and measuring transducer |
| 1501-61B0-7321-200 | RCO2-W DISPLAY | Room CO2 sensor and measuring transducer |
| 1501-3140-7301-200 | KCO2-W | Duct CO2 sensor |
| 1501-3140-7321-200 | KCO2-W DISPLAY | Duct CO2 sensor |
| 1501-3160-1001-200 | KCO2-SD-U | Duct CO2 sensor |
| 1501-7110-1001-200 | ACO2-SD-U |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for humidity, temperature, CO2 content and air quality (VOC) |
| 1501-7110-7301-200 | ACO2-W |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for humidity, temperature, CO2 content and air quality (VOC) |
| 1501-7110-7371-200 | ACO2-W DISPLAY |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for humidity, temperature, CO2 content and air quality (VOC) |
| 1501-61B2-1001-200 | RTM-CO2-SD-U | Multifunctional room sensors and measuring transducers |
| 1501-61B6-7301-200 | RFTM-CO2-W | Room humidity, temperature and CO2 sensor |
| 1501-61B6-7321-200 | RFTM-CO2-W DISPLAY | Room humidity, temperature and CO2 sensor |
| 1501-61B1-7301-200 | RLQ-CO2-W | Room air quality sensor / room CO2 and air quality sensor |
| 1501-61B1-7321-200 | RLQ-CO2-W DISPLAY | Room air quality sensor / room CO2 and air quality sensor |
| 1501-61B8-7301-200 | RFTM-LQ-CO2-W | Room humidity, temperature, air quality and CO2 sensor |
| 1501-61B8-7321-200 | RFTM-LQ-CO2-W DISPLAY | Room humidity, temperature, air quality and CO2 sensor |
| 1501-9120-1001-162 | FSCO2-U | Room CO2 and temperature sensor or measuring transducer |
| 1501-9122-1001-162 | FSTM-CO2-U | Room CO2 and temperature sensor or measuring transducer |
| 1501-9226-6001-162 | FSFTM-CO2-MODBUS | Room humidity, temperature and CO2 sensor or measuring transducer |
| 1501-9226-6501-282 | FSFTM-CO2-MODBUS P | Room humidity, temperature and CO2 sensor or measuring transducer |
| 1501-7112-1001-200 | ATM-CO2-SD-U |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for temperature and CO2 content |
| 1501-7116-7301-200 | AFTM-CO2-W |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for humidity, temperature and CO2 content |
| 1501-7116-7371-200 | AFTM-CO2-W DISPLAY |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for humidity, temperature and CO2 content |
| 1501-7111-7301-200 | ALQ-CO2-W |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for CO2 content and air quality (VOC) |
| 1501-7111-7371-200 | ALQ-CO2-W DISPLAY |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for CO2 content and air quality (VOC) |
| 1501-7118-7301-200 | AFTM-LQ-CO2-W |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for humidity, temperature, CO2 content and air quality (VOC) |
| 1501-7118-7371-200 | AFTM-LQ-CO2-W DISPLAY |
Multifunctional on-wall sensors and measuring transducers, for humidity, temperature, CO2 content and air quality (VOC) |
| 1501-8112-1001-200 | KTM-CO2-SD-U | Duct temperature and CO2 sensor |
| 1501-8116-7301-200 | KFTM-CO2-W | Duct humidity, temperature and CO2 sensor |
| 1501-8116-7371-200 | KFTM-CO2-W DISPLAY | Duct humidity, temperature and CO2 sensor |
| 1501-8118-7301-200 | KFTM-LQ-CO2-W | Duct humidity, temperature, air quality and CO2 sensor |
| 1501-8118-7371-200 | KFTM-LQ-CO2-W DISPLAY | Duct humidity, temperature, air quality and CO2 sensor |
| 1501-8111-7301-200 | KLQ-CO2-W | Duct air quality (VOC) and CO2 sensor |
| 1501-8111-7371-200 | KLQ-CO2-W DISPLAY | Duct air quality (VOC) and CO2 sensor |
| 1701-3011-0001-000 | KLSW 3 | Air flow monitor |
| 1701-3021-0000-000 | KLSW 4 | Air flow monitor |
| 1701-3022-0000-000 | KLSW 6 | Air flow monitor |
| 1701-3120-1000-000 | KLGF 1 | Air flow monitor |
| 1702-3020-0000-000 | WFS-1E | Vane switch / vane relay switch |
| 1702-3011-0000-000 | SW-1E | Flow monitor |
| 1702-3012-0101-000 | SW-2E | Flow monitor |
| 1702-3013-0031-000 | SW-3E | Flow monitor |
| 1702-3014-0041-000 | SW-4E | Flow monitor |
| 1801-4451-0040-040 | RTF2-FSE | Wireless room temperature radio sensor |
| 1801-4451-0140-040 | RTF2-FSE-P | Wireless room temperature radio sensor |
| 1801-4451-0240-040 | RTF2-FSE-PD2 | Wireless room temperature radio sensor |
| 1801-4451-0340-040 | RTF2-FSE-PD5 | Wireless room temperature radio sensor |
| 1801-4451-0540-040 | RTF2-FSE-PD5T | Wireless room temperature radio sensor |
| 1801-4451-0440-040 | RTF2-FSE-PT | Wireless room temperature radio sensor |
| 1801-4452-3040-040 | RFTF2-FSE | Wireless room humidity and temperature radio sensor / transmitter |
| 1801-4452-0140-040 | RFTF2-FSE-P | Wireless room humidity and temperature radio sensor / transmitter |
| 1801-4452-0240-040 | RFTF2-FSE-PD2 | Wireless room humidity and temperature radio sensor / transmitter |
| 1801-4452-0440-040 | RFTF2-FSE-PT | Wireless room humidity and temperature radio sensor / transmitter |
| 1801-7429-0052-300 | BC-9000 | Radio bus system |
| 1801-4280-0000-000 | RFTM-FSE | Radio bus system |
| 1801-4280-0869-000 | RFTM-FSE ST | Radio bus system |
| 1801-4280-3000-000 | RFTM-LQ-FSE | Radio bus system |
| 1801-4280-4000-000 | RFTM-BW-FSE | Radio bus system |
| 1801-8412-1000-000 | WT-FSE-RW | Radio transmitter as wall pushbutton rocker switch |
| 1801-8412-1100-000 | WT-FSE-0RW | Radio transmitter as wall pushbutton rocker switch |
| 1801-8412-1200-000 | WT-FSE-VRW | Radio transmitter as wall pushbutton rocker switch |
| 1801-8424-1000-000 | HT4-FSE-RW | Radio transmitter as handheld remote control unit |
| 1801-8424-2000-000 | HT4-FSE-SW | Radio transmitter as handheld remote control unit |
| 1801-8424-3000-000 | HT4-FSE-SB | Radio transmitter as handheld remote control unit |
| 1801-8431-1000-000 | FK1-FSE-RW | Radio transmitter as door and window contact unit |
| 1801-7444-0100-300 | IN400-FSE-UP | Radio transmitter |
| 1801-1140-1000-000 | AFTF-HK-FSE | Multifunctional outside radio sensor |
| 1801-1150-5000-000 | AWSF-HK-FSE | Multifunctional outside radio sensor |
| 1801-7441-0400-300 | DA100-FEM-UP | Radio signal receiver, dimmer actuator with 1 channel |
| 1801-7441-0500-300 | JA100-FEM-UP | Radio signal receiver, venetian blind actuator with 1 channel |
| 1801-7441-0200-300 | SA100-FEM-UP | Radio signal receiver, switching actuator |
| 1801-7443-0200-300 | SA200-FEM-UP | Radio signal receiver, switching actuator |
| 1801-7441-0600-300 | TA100-FEM-UP | Radio signal re ceiver, thermostat actuator |
| 1801-7443-0600-300 | TA200-FEM-UP | Radio signal re ceiver, thermostat actuator |
| 1801-7453-0500-300 | JA200-FEM-AP | Radio receiver |
| 1801-7454-0200-300 | SA400-FEM-AP | Radio receiver |
| 1801-7456-0800-300 | SV600-FEM-AP | Radio receiver |
| 1801-7460-7002-000 | USB-FEM | Communication USB flash drive |
| 1801-7429-0022-300 | GW-RS485-FEM | Room radio signal receiver, gateway for RS485 bus |
| 7100-0012-0010-132 | TH08-VA 50MM | |
| 7100-0012-0020-132 | TH08-VA 100MM | |
| 7100-0012-0030-132 | TH08-VA 150MM | |
| 7100-0012-0040-132 | TH08-VA 200MM | |
| 7100-0012-0050-132 | TH08-VA 250MM | |
| 7100-0012-0060-132 | TH08-VA 300MM | |
| 7100-0012-0070-132 | TH08-VA 350MM | |
| 7100-0012-0080-132 | TH08-VA 400MM | |
| 7100-0012-0012-132 | TH08-VA 50/90MM | |
| 7100-0012-0022-132 | TH08-VA 100/90MM | |
| 7100-0012-0032-132 | TH08-VA 150/90MM | |
| 7100-0012-0042-132 | TH08-VA 200/90MM | |
| 7100-0012-0052-132 | TH08-VA 250/90MM | |
| 7100-0012-0062-132 | TH08-VA 300/90MM | |
| 7100-0011-0010-132 | TH08-MS 50MM | |
| 7100-0011-0020-132 | TH08-MS 100MM | |
| 7100-0011-0030-132 | TH08-MS 150MM | |
| 7100-0011-0040-132 | TH08-MS 200MM | |
| 7100-0011-0050-132 | TH08-MS 250MM | |
| 7100-0011-0060-132 | TH08-MS 300MM | |
| 7100-0011-0070-132 | TH08-MS 350MM | |
| 7100-0011-0080-132 | TH08-MS 400MM | |
| 7100-0012-0010-001 | TH-VA 50MM | |
| 7100-0012-0020-001 | TH-VA 100MM | |
| 7100-0012-0030-001 | TH-VA 150MM | |
| 7100-0012-0040-001 | TH-VA 200MM | |
| 7100-0012-0050-001 | TH-VA 250MM | |
| 7100-0012-0060-001 | TH-VA 300MM | |
| 7100-0012-0070-001 | TH-VA 350MM | |
| 7100-0012-0080-001 | TH-VA 400MM | |
| 7100-0012-2010-001 | TH-VA 50/90MM | |
| 7100-0012-2020-001 | TH-VA 100/90MM | |
| 7100-0012-2030-001 | TH-VA 150/90MM | |
| 7100-0012-2040-001 | TH-VA 200/90MM | |
| 7100-0012-2050-001 | TH-VA 250/90MM | |
| 7100-0012-2060-001 | TH-VA 300/90MM | |
| 7100-0011-0010-001 | TH-MS 50MM | |
| 7100-0011-0020-001 | TH-MS 100MM | |
| 7100-0011-0030-001 | TH-MS 150MM | |
