| Title | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC 12 4600 | M12 | 2 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 2 | DC 12 5600 | M12 | 4 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | NO | 
| 3 | DC 30 5600 | M30 | 15 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 4 | DC 18 4600 | M18 | 5 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 5 | DC 18 5600 | M18 | 8 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 6 | DC 30 4600 | M30 | 10 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 7 | DC 5 4600 | M5 | 0.8 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 8 | DC 6 4300 | Ø6,5 | 1.5 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 9 | DC 8 4300 | Ø8 | 1.5 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 10 | DC 8 4600 | M8 | 1.5 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 11 | DC 8 5300 | Ø8 | 2 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 12 | DC 8 5600 | M8 | 2 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 13 | DCAL12 4609 I | M 12 | 1 - 2 | 15-30 V DC | |||
| 14 | DCAL12 4609 U | M 12 | 1 - 2 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 15 | DCAL12 4609 UK | M 12 | 1 - 2 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 16 | DCAL12 4619 U | M 12 | 1 - 2 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 17 | DCAL12 4619 UK | M 12 | 1 - 2 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 18 | DCAL12 5609 U | M 12 | 1,5 - 4,0 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 19 | DCAL12 5609 UK | M 12 | 1,5 - 4,0 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 20 | DCAL12 5619 U | M 12 | 1,5 - 4,0 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 21 | DCAL12 5619 UK | M 12 | 1,5 - 4,0 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 22 | DCAL18 4609 U | M 18 | 1,5-4,5 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 23 | DCAL18 4609 UK | M 18 | 1,5-4,5 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 24 | DCAL18 4619 U | M 18 | 1,5-4,5 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 25 | DCAL18 4619 UK | M 18 | 1,5-4,5 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 26 | DCAL18 5609 U | M 18 | 3 - 8 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 27 | DCAL18 5609 UK | M 18 | 3 - 8 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 28 | DCAL18 5619 U | M 18 | 3 - 8 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 29 | DCAL18 5619 UK | M 18 | 3 - 8 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 30 | DCAL30 4609 U | M 30 | 4 - 9 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 31 | DCAL30 4609 UK | M 30 | 4 - 9 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 32 | DCAL30 4619 U | M 30 | 4 - 9 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 33 | DCAL30 4619 UK | M 30 | 4 - 9 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 34 | DCAL30 5609 U | M 30 | 6 - 14 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 35 | DCAL30 5609 UK | M 30 | 6 - 14 | 15-30 V DC | Falling.. | ||
| 36 | DCAL30 5619 U | M 30 | 6 - 14 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 37 | DCAL30 5619 UK | M 30 | 6 - 14 | 15-30 V DC | Rising charactheristics.. | ||
| 38 | DF 5 4800 | Fork 5 | 5 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | Yes | 
| 39 | DC 8/4700A | M8 | 1.5 | 5-30 V DC | NAMUR | 8,2 V | 

