| Title | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEK-110A0X-209A | rectangular | 33x12,9x7,5 | Two wires | 
| 2 | HZ 5-N-3000 | rectangular | 28,7x6,1 | NPN | 
| 3 | HZ 5-P-3000 | rectangular | 28,7x6,1 | PNP | 
| 4 | HZ-5-N-300C | rectangular | 28,7x6,1 | NPN | 
| 5 | HZ-5-P-300C | rectangular | 28,7x6,1 | PNP | 
| 6 | RNS167-85-500 ST | Tubular | Ø 21,5mm | Two wires | 
| 7 | RNS68-85-1500 NT | Tubular | Two wires | |
| 8 | RP19-126-500 | rectangular | 28,5x19x10,5 | Two wires | 
| 9 | RP25-126-2000 | rectangular | 50x25x10 | Two wires | 
| 10 | RP25-96-2000 | rectangular | 50x25x10 | Three wire | 
| 11 | RP56-126-2000 | Tubular | M 5 | |
| 12 | RP56-96-2000 | Tubular | M 5 | |
| 13 | RP63-126-2000 | Tubular | Ø 6,5 | Two wires | 
| 14 | RP63-96-2000 | Tubular | Ø 6,5 | Three wire | 
| 15 | RP83-126-2000 | Tubular | Ø 8 | Two wires | 
| 16 | RP83-96-2000 | Tubular | Ø 8 | Three wire | 
| 17 | RP86-126-2000 | Tubular | M8 | Two wires | 
| 18 | RP86-96-2000 | Tubular | M8 | Three wire | 
| 19 | RP88-1001-2000 | Tubular | Ø 8,5mm | Two wires | 
| 20 | RZ-4-0-3000 | rectangular | 29,9x6,6 | Two wires | 
| 21 | RZ-4-P-3000 | rectangular | 29,9x6,6 | PNP | 
| 22 | RZ-4-P-300C | rectangular | PNP | |
| 23 | RZ-5-0-3000 | rectangular | 28,7x6,1 | Two wires | 
| 24 | RZ-5-P-3000 | rectangular | 28,7x6,1 | PNP | 
| 25 | RZ-5-P-300C | rectangular | 28,7x6,1 | PNP | 
| 28 | RP87-126-2000 | Tubular | M8 | Two wires | 
| 30 | RNS167-85-1500 ST | Tubular | Ø 21,5mm | Two wires | 
| 31 | RNS68-85-500-NT | Tubular | Ø 23,5 x 42mm | Two wires | 
| 32 | RP25-85-2000ELM | rectangular | 50x25x10 | Two wires | 
| 33 | RP87-96-2000 | Tubular | M8 | Three wire | 
| 34 | RP187-2x96-D-2X | Tubular | ||
| 35 | HZ-4-P-3000 | rectangular | 29,9x6,6 | PNP | 
| 36 | HZ-4-P-300C | rectangular | PNP | |
| 38 | RP19-1001-2000 | rectangular | 28,5x19x10,5 | Two wires | 

