Inductive switch

Start over
Title
1 4K 08 0 05 PVC/F M8 Angled
2 A3X 18 4609 K M 18 8 PNP 10-30 V DC NO Tubular
3 AC 12 4609 M 12 2 20-240 V AC NO Tubular
4 AC 12 4609 K M 12 2 20-240 V AC NO Tubular
5 AC 12 4609 N M 12 2 20-240 V AC NO Tubular
6 AC 12 4619 M 12 2 20-240 V AC NC Tubular
7 AC 12 4619 K M 12 2 20-240 V AC NC Tubular
8 AC 12 4619 N M 12 2 20-240 V AC NC Tubular
9 AC 12 5609 M 12 4 20-240 V AC NO Tubular
10 AC 12 5609 K M 12 4 20-240 V AC NO Tubular
11 AC 12 5609 N M 12 4 20-240 V AC NO Tubular
12 AC 12 5619 M 12 4 20-240 V AC NC Tubular
13 AC 12 5619 K M 12 4 20-240 V AC NC Tubular
14 AC 12 5619 N M 12 4 20-240 V AC NC Tubular
15 AC 12 5709 M 12 4 20-240 V AC NO Tubular
16 AC 12 5719 M 12 4 20-240 V AC NC Tubular
17 AC 18 4609 M 18 5 20-240 V AC NO Tubular
18 AC 18 4609 K M 18 5 20-240 V AC NO Tubular
19 AC 18 4609 N M 18 5 20-240 V AC NO Tubular
20 AC 18 4619 M 18 5 20-240 V AC NC Tubular
21 AC 18 4619 K M 18 5 20-240 V AC NC Tubular
22 AC 18 4619 N M 18 5 20-240 V AC NC Tubular
23 AC 18 5609 M 18 8 20-240 V AC NO Tubular
24 AC 18 5609 K M 18 8 20-240 V AC NO Tubular
25 AC 18 5609 N M 18 8 20-240 V AC NO Tubular
26 AC 18 5619 M 18 8 20-240 V AC NC Tubular
27 AC 18 5619 K M 18 8 20-240 V AC NC Tubular
28 AC 18 5619 N M 18 8 20-240 V AC NC Tubular
29 AC 18 5709 M 18 8 20-240 V AC NO Tubular
30 AC 18 5719 M 18 8 20-240 V AC NC Tubular
31 AC 25 5809 Quader 25 5 20-240 V AC NO Quader
32 AC 25 5819 Quader 25 5 20-240 V AC NC Quader
33 AC 30 4609 M 30 10 20-240 V AC NO Tubular
34 AC 30 4609 K M 30 10 20-240 V AC NO Tubular
35 AC 30 4609 N M 30 10 20-240 V AC NO Tubular
36 AC 30 4619 M 30 10 20-240 V AC NC Tubular
37 AC 30 4619 K M 30 10 20-240 V AC NC Tubular
38 AC 30 4619 N M 30 10 20-240 V AC NC Tubular
39 AC 30 5609 M 30 15 20-240 V AC NO Tubular
40 AC 30 5609 K M 30 15 20-240 V AC NO Tubular
41 AC 30 5609 N M 30 15 20-240 V AC NO Tubular
42 AC 30 5619 M 30 15 20-240 V AC NC Tubular
43 AC 30 5619 K M 30 15 20-240 V AC NC Tubular
44 AC 30 5619 N M 30 15 20-240 V AC NC Tubular
45 AC 30 5709 M 30 15 20-240 V AC NO Tubular
46 AC 30 5719 M 30 15 20-240 V AC NC Tubular
47 AC 30 5809 Ø 30 15 20-240 V AC NO Tubular
48 AC 30 5809 K Ø 30 15 20-240 V AC NO Tubular
49 AC 30 5809 N Ø 30 15 20-240 V AC NO Tubular
50 AC 30 5819 Ø 30 15 20-240 V AC NC Tubular
51 AC 30 5819 K Ø 30 15 20-240 V AC NC Tubular
52 AC 30 5819 N Ø 30 15 20-240 V AC NC Tubular
53 AC 40 5809 Ø 40 25 20-240 V AC NO Tubular
54 AC 40 5819 Ø 40 25 20-240 V AC NC Tubular
55 AC 44 5809 Quader 44 15 20-240 V AC NO Quader
56 AC 44 5819 Quader 44 15 20-240 V AC NC Quader
57 AC 47 4609 M 47 20 20-240 V AC NO Tubular
58 AC 47 4619 M 47 20 20-240 V AC NC Tubular
59 AC 47 5609 M 47 25 20-240 V AC NO Tubular
60 AC 47 5619 M 47 25 20-240 V AC NC Tubular
61 AC 80 5809 Ø 80 / Quader 80 50 20-240 V AC NO Quader
62 AC 80 5819 Ø 80 / Quader 80 50 20-240 V AC NC Quader
63 ACDC12 4607 M 12 2 20-240 V AC/DC NO Tubular
64 ACDC 12 4607 K M 12 2 20-240 V AC/DC NO Tubular
65 ACDC 12 4617 M 12 2 20-240 V AC/DC NC Tubular
66 ACDC 12 4617 K M 12 2 20-240 V AC/DC NC Tubular
67 ACDC 12 5607 M 12 4 20-240 V AC/DC NO Tubular
68 ACDC 12 5607 K M 12 4 20-240 V AC/DC NO Tubular
69 ACDC 12 5617 M 12 4 20-240 V AC/DC NC Tubular
70 ACDC 12 5617 K M 12 4 20-240 V AC/DC NC Tubular
71 ACDC 18 4607 M 18 5 20-240 V AC/DC NO Tubular
72 ACDC 18 4607 K M 18 5 20-240 V AC/DC NO Tubular
73 ACDC 18 4617 M 18 5 20-240 V AC/DC NC Tubular
74 ACDC 18 4617 K M 18 5 20-240 V AC/DC NC Tubular
75 ACDC 18 5607 M 18 8 20-240 V AC/DC NO Tubular
76 ACDC 18 5607 K M 18 8 20-240 V AC/DC NO Tubular
77 ACDC 18 5617 M 18 8 20-240 V AC/DC NC Tubular
78 ACDC 18 5617 K M 18 8 20-240 V AC/DC NC Tubular
79 ACDC 30 4607 M 30 10 20-240 V AC/DC NO Tubular
80 ACDC 30 4607 K M 30 10 20-240 V AC/DC NO Tubular
81 ACDC 30 4617 M 30 10 20-240 V AC/DC NC Tubular
82 ACDC 30 4617 K M 30 10 20-240 V AC/DC NC Tubular
83 ACDC 30 5607 M 30 15 20-240 V AC/DC NO Tubular
84 ACDC 30 5607 K M 30 15 20-240 V AC/DC NO Tubular
85 ACDC 30 5617 M 30 15 20-240 V AC/DC NC Tubular
86 ACDC 30 5617 K M 30 15 20-240 V AC/DC NC Tubular
87 DCA 12 4608 K M12 2 NPN 10-30 V DC NO Tubular
88 DCA 12 4609 K M12 2 PNP 10-30 V DC NO Tubular
89 DCA 12 4618 K M12 2 NPN 10-30 V DC NC Tubular
90 DCA 12 4619 K M12 2 PNP 10-30 V DC NC Tubular
91 DCA 12 4628 K M12 2 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
92 DCA 12 4629 K M12 2 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
93 DCA 12 5608 K M12 4 NPN 10-30 V DC NO Tubular
94 DCA 12 5609 K M12 4 PNP 10-30 V DC NO Tubular
95 DCA 12 5618 K M12 4 NPN 10-30 V DC NC Tubular
96 DCA 12 5619 K M12 4 PNP 10-30 V DC NC Tubular
97 DCA 12 5628 K M12 4 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
98 DCA 12 5629 K M12 4 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
99 DCA 12 4607 M 12 2 10-30 V DC NO Tubular
100 DCA 12 4608 M 12 2 NPN 10-30 V DC NO Tubular
101 DCA 12 4609 M 12 2 PNP 10-30 V DC NO Tubular
102 DCA 12 4617 M 12 2 10-30 V DC NC Tubular
103 DCA 12 4618 M 12 2 NPN 10-30 V DC NC Tubular
104 DCA 12 4619 M 12 2 PNP 10-30 V DC NC Tubular
105 DCA 12 4628 M 12 2 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
106 DCA 12 4629 M 12 2 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
107 DCA 12 5608 M 12 4 NPN 10-30 V DC NO Tubular
108 DCA 12 5609 M 12 4 PNP 10-30 V DC NO Tubular
109 DCA 12 5618 M 12 4 NPN 10-30 V DC NC Tubular
110 DCA 12 5619 M 12 4 PNP 10-30 V DC NC Tubular
111 DCA 12 5628 M 12 4 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
112 DCA 12 5629 M 12 4 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
113 DCA 12 5708 M 12 4 NPN 10-30 V DC NO Tubular
114 DCA 12 5709 M 12 4 PNP 10-30 V DC NO Tubular
115 DCA 12 5718 M 12 4 NPN 10-30 V DC NC Tubular
116 DCA 12 5719 M 12 4 PNP 10-30 V DC NC Tubular
117 DCA 12 5728 M 12 4 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
118 DCA 12 5729 M 12 4 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
119 DCA 15 5808 Quader 15 4 NPN 10-30 V DC NO Quader
120 DCA 15 5809 Quader 15 4 PNP 10-30 V DC NO Quader
121 DCA 15 5818 Quader 15 4 NPN 10-30 V DC NC Quader
122 DCA 15 5819 Quader 15 4 PNP 10-30 V DC NC Quader
123 DCA 15 5828 Quader 15 4 NPN 10-30 V DC NO+NC Quader
124 DCA 15 5829 Quader 15 4 PNP 10-30 V DC NO+NC Quader
125 DCA 18 4608 K M18 5 NPN 10-30 V DC NO Tubular
126 DCA 18 4609 K M18 5 PNP 10-30 V DC NO Tubular
127 DCA 18 4618 K M18 5 NPN 10-30 V DC NC Tubular
128 DCA 18 4619 K M18 5 PNP 10-30 V DC NC Tubular
129 DCA 18 4628 K M18 5 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
130 DCA 18 4629 K M18 5 PNP NO+NC Tubular
131 DCA 18 5608 K M18 8 NPN 10-30 V DC NO Tubular
132 DCA 18 5609 K M18 8 PNP 10-30 V DC NO Tubular
133 DCA 18 5618 K M18 8 NPN 10-30 V DC NC Tubular
134 DCA 18 5619 K M18 8 PNP 10-30 V DC NC Tubular
135 DCA 18 5628 K M18 8 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
136 DCA 18 5629 K M18 8 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
137 DCA 18 5818 K Ø20 8 NPN 10-30 V DC NC Tubular
138 DCA 18 4607 M 18 5 10-30 V DC NO Tubular
139 DCA 18 4608 M 18 5 NPN 10-30 V DC NO Tubular
140 DCA 18 4609 M 18 5 PNP 10-30 V DC NO Tubular
141 DCA 18 4617 M 18 5 10-30 V DC NC Tubular
142 DCA 18 4618 M 18 5 NPN 10-30 V DC NC Tubular
143 DCA 18 4619 M 18 5 PNP 10-30 V DC NC Tubular
144 DCA 18 4628 M 18 5 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
145 DCA 18 4629 M 18 5 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
146 DCA 18 4637 M 18 5 10-30 V DC NO or NC Tubular
147 DCA 18 5608 M 18 8 NPN 10-30 V DC NO Tubular
148 DCA 18 5609 M 18 8 PNP 10-30 V DC NO Tubular
149 DCA 18 5618 M 18 8 NPN 10-30 V DC NC Tubular
150 DCA 18 5619 M 18 8 PNP 10-30 V DC NC Tubular
151 DCA 18 5628 M 18 8 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
152 DCA 18 5629 M 18 8 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
153 DCA 18 5637 M 18 8 10-30 V DC NO or NC Tubular
154 DCA 18 5708 M 18 8 NPN 10-30 V DC NO Tubular
155 DCA 18 5709 M 18 8 PNP 10-30 V DC NO Tubular
156 DCA 18 5718 M 18 8 NPN 10-30 V DC NC Tubular
157 DCA 18 5719 M 18 8 PNP 10-30 V DC NC Tubular
158 DCA 18 5728 M 18 8 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
159 DCA 18 5729 M 18 8 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
160 DCA 20 5808 K Ø20 8 NPN 10-30 V DC NO Tubular
161 DCA 20 5809 K Ø20 8 PNP 10-30 V DC NO Tubular
162 DCA 20 5819 K Ø20 8 PNP 10-30 V DC NC Tubular
163 DCA 20 5829 K Ø20 8 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
164 DCA 20 5808 Ø 20 8 NPN 10-30 V DC NO Tubular
165 DCA 20 5809 Ø 20 8 PNP 10-30 V DC NO Tubular
166 DCA 20 5818 Ø 20 8 NPN 10-30 V DC NC Tubular
167 DCA 20 5819 Ø 20 8 PNP 10-30 V DC NC Tubular
168 DCA 20 5828 Ø 20 8 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
169 DCA 20 5829 Ø 20 8 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
170 DCA 25 5808 Quader 25 5 NPN 10-30 V DC NO Quader
171 DCA 25 5809 Quader 25 5 PNP 10-30 V DC NO Quader
172 DCA 25 5818 Quader 25 5 NPN 10-30 V DC NC Quader
173 DCA 25 5819 Quader 25 5 PNP 10-30 V DC NC Quader
174 DCA 25 5828 Quader 25 5 NPN 10-30 V DC NO+NC Quader
175 DCA 25 5829 Quader 25 5 PNP 10-30 V DC NO+NC Quader
176 DCA 26 5808 Quader 26 3 NPN 10-30 V DC NO Quader
177 DCA 26 5809 Quader 26 3 PNP 10-30 V DC NO Quader
178 DCA 26 5818 Quader 26 3 NPN 10-30 V DC NC Quader
179 DCA 26 5819 Quader 26 3 PNP 10-30 V DC NC Quader
180 DCA 26 5828 Quader 26 3 NPN 10-30 V DC NO+NC Quader
181 DCA 26 5829 Quader 26 3 PNP 10-30 V DC NO+NC Quader
182 DCA 30 4608 K M30 10 NPN 10-30 V DC NO Tubular
183 DCA 30 4609 K M30 10 PNP 10-30 V DC NO Tubular
184 DCA 30 4618 K M30 10 NPN 10-30 V DC NC Tubular
185 DCA 30 4619 K M30 10 PNP 10-30 V DC NC Tubular
186 DCA 30 4628 K M30 10 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
187 DCA 30 4629 K M30 10 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
188 DCA 30 5608 K M30 15 NPN 10-30 V DC NO Tubular
189 DCA 30 5609 K M30 15 PNP 10-30 V DC NO Tubular
190 DCA 30 5618 K M30 15 NPN 10-30 V DC NC Tubular
191 DCA 30 5619 K M30 15 PNP 10-30 V DC NC Tubular
192 DCA 30 5628 K M30 15 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
193 DCA 30 5629 K M30 15 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
194 DCA 30 5808 K Ø30 15 NPN 10-30 V DC NO Tubular
195 DCA 30 5809 K Ø30 15 PNP 10-30 V DC NO Tubular
196 DCA 30 5819 K Ø30 15 PNP 10-30 V DC NC Tubular
197 DCA 30 5828 K Ø20 8 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
198 DCA 30 5829 K Ø30 15 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
199 DCA 30 4607 M 30 10 10-30 V DC NO Tubular
200 DCA 30 4608 M 30 10 NPN 10-30 V DC NO Tubular
201 DCA 30 4609 M 30 10 PNP 10-30 V DC NO Tubular
202 DCA 30 4617 M 30 10 10-30 V DC NC Tubular
203 DCA 30 4618 M 30 10 NPN 10-30 V DC NC Tubular
204 DCA 30 4619 M 30 10 PNP 10-30 V DC NC Tubular
205 DCA 30 4628 M 30 10 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
206 DCA 30 4629 M 30 10 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
207 DCA 30 4637 M 30 10 10-30 V DC NO or NC Tubular
208 DCA 30 5608 M 30 15 NPN 10-30 V DC NO Tubular
209 DCA 30 5609 M 30 15 PNP 10-30 V DC NO Tubular
210 DCA 30 5618 M 30 15 NPN 10-30 V DC NC Tubular
211 DCA 30 5619 M 30 15 PNP 10-30 V DC NC Tubular
212 DCA 30 5628 M 30 15 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
213 DCA 30 5629 M 30 15 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
214 DCA 30 5637 M 30 15 10-30 V DC NO or NC Tubular
215 DCA 30 5708 M 30 15 NPN 10-30 V DC NO Tubular
216 DCA 30 5709 M 30 15 PNP 10-30 V DC NO Tubular
217 DCA 30 5718 M 30 15 NPN 10-30 V DC NC Tubular
218 DCA 30 5719 M 30 15 PNP 10-30 V DC NC Tubular
219 DCA 30 5728 M 30 15 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
220 DCA 30 5729 M 30 15 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
221 DCA 30 5808 Ø 30 15 NPN 10-30 V DC NO Tubular
222 DCA 30 5809 Ø 30 15 PNP 10-30 V DC NO Tubular
223 DCA 30 5818 Ø 30 15 NPN 10-30 V DC NC Tubular
224 DCA 30 5819 Ø 30 15 PNP 10-30 V DC NC Tubular
225 DCA 30 5828 Ø 30 15 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
226 DCA 30 5829 Ø 30 15 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
227 DCA 4 4308 Ø4 0.8 NPN 10-30 V DC NO Tubular
228 DCA 4 4309 Ø4 0.8 PNP 10-30 V DC NO Tubular
229 DCA 4 4309 L Ø4 1 PNP 10-30 V DC NO Tubular
230 DCA 4 4319 Ø4 0.8 PNP 10-30 V DC NC Tubular
231 DCA 40 5808 Ø 40 25 NPN 10-30 V DC NO Tubular
232 DCA 40 5809 Ø 40 25 PNP 10-30 V DC NO Tubular
233 DCA 40 5818 Ø 40 25 NPN 10-30 V DC NC Tubular
234 DCA 40 5819 Ø 40 25 PNP 10-30 V DC NC Tubular
235 DCA 40 5828 Ø 40 25 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
236 DCA 40 5829 Ø 40 25 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
237 DCA 44 5808 Quader 44 15 NPN 10-30 V DC NO Quader
238 DCA 44 5809 Quader 44 15 PNP 10-30 V DC NO Quader
239 DCA 44 5818 Quader 44 15 NPN 10-30 V DC NC Quader
240 DCA 44 5819 Quader 44 15 PNP 10-30 V DC NC Quader
241 DCA 44 5828 Quader 44 15 NPN 10-30 V DC NO+NC Quader
242 DCA 44 5829 Quader 44 15 PNP 10-30 V DC NO+NC Quader
243 DCA 47 4608 K M47 20 NPN 10-30 V DC NO Tubular
244 DCA 47 4609 K M47 20 PNP 10-30 V DC NO Tubular
245 DCA 47 4618 K M47 20 NPN 10-30 V DC NC Tubular
246 DCA 47 4619 K M47 20 PNP 10-30 V DC NC Tubular
247 DCA 47 4628 K M47 20 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
248 DCA 47 4629 K M47 20 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
249 DCA 47 5608 K M47 25 NPN 10-30 V DC NO Tubular
250 DCA 47 5609 K M47 25 PNP 10-30 V DC NO Tubular
251 DCA 47 5618 K M47 25 NPN 10-30 V DC NC Tubular
252 DCA 47 5619 K M47 25 PNP 10-30 V DC NC Tubular
253 DCA 47 5628 K M47 25 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
254 DCA 47 5629 K M47 25 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
255 DCA 47 4608 M 47 20 NPN 10-30 V DC NO Tubular
256 DCA 47 4609 M 47 20 PNP 10-30 V DC NO Tubular
257 DCA 47 4618 M 47 20 NPN 10-30 V DC NC Tubular
258 DCA 47 4619 M 47 20 PNP 10-30 V DC NC Tubular
259 DCA 47 4628 M 47 20 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
260 DCA 47 4629 M 47 20 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
261 DCA 47 5608 M 47 25 NPN 10-30 V DC NO Tubular
262 DCA 47 5609 M 47 25 PNP 10-30 V DC NO Tubular
263 DCA 47 5618 M 47 25 NPN 10-30 V DC NC Tubular
264 DCA 47 5619 M 47 25 PNP 10-30 V DC NC Tubular
265 DCA 47 5628 M 47 25 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
266 DCA 47 5629 M 47 25 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
267 DCA 5 4608 M5 0.8 NPN 10-30 V DC NO Tubular
268 DCA 5 4608 C M5 1 NPN 10-30 V DC NO Tubular
269 DCA 5 4609 M5 0.8 PNP 10-30 V DC NO Tubular
270 DCA 5 4609 C M5 1 PNP 10-30 V DC NO Tubular
271 DCA 5 4609 L M5 1 PNP 10-30 V DC NO Tubular
272 DCA 5 4619 M5 0.8 PNP 10-30 V DC NC Tubular
273 DCA 6 4308 Ø6,5 1.5 NPN 10-30 V DC NO Tubular
274 DCA 6 4309 Ø6,5 1.5 PNP 10-30 V DC NO Tubular
275 DCA 6 4318 Ø6,5 1.5 NPN 10-30 V DC NC Tubular
276 DCA 6 4319 Ø6,5 1.5 PNP 10-30 V DC NC Tubular
277 DCA 6 4328 Ø6,5 1.5 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
278 DCA 6 4329 Ø6,5 1.5 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
279 DCA 6 5319 Ø6,5 2 PNP 10-30 V DC NC Tubular
280 DCA 78 5829 Quader 78 15 PNP 10-30 V DC NO+NC Quader
281 DCA 8 4308 Ø8 1.5 NPN 10-30 V DC NO Tubular
282 DCA 8 4309 Ø8 1.5 PNP 10-30 V DC NO Tubular
283 DCA 8 4318 Ø8 1.5 NPN 10-30 V DC NC Tubular
284 DCA 8 4319 Ø8 1.5 PNP 10-30 V DC NC Tubular
285 DCA 8 4328 Ø8 1.5 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
286 DCA 8 4329 Ø8 1.5 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
287 DCA 8 4608 M8 1.5 NPN 10-30 V DC NO Tubular
288 DCA 8 4608 C M8 1.5 NPN 10-30 V DC NO Tubular
289 DCA 8 4608 K M8 1.5 NPN 10-30 V DC NO Tubular
290 DCA 8 4609 M8 1.5 PNP 10-30 V DC NO Tubular
291 DCA 8 4609 C M8 1.5 PNP 10-30 V DC NO Tubular
292 DCA 8 4609 K M8 1.5 PNP 10-30 V DC NO Tubular
293 DCA 8 4618 M8 1.5 NPN 10-30 V DC NC Tubular
294 DCA 8 4618 C M8 1.5 NPN 10-30 V DC NC Tubular
295 DCA 8 4618 K M8 1.5 NPN 10-30 V DC NC Tubular
296 DCA 8 4619 M8 1.5 PNP 10-30 V DC NC Tubular
297 DCA 8 4619 C M8 1.5 PNP 10-30 V DC NC Tubular
298 DCA 8 4619 K M8 1.5 PNP 10-30 V DC NC Tubular
299 DCA 8 4628 M8 1.5 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
300 DCA 8 4628 K M8 1.5 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
301 DCA 8 4629 M8 1.5 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
302 DCA 8 4629 K M8 1.5 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
303 DCA 8 5308 Ø8 2 NPN 10-30 V DC NO Tubular
304 DCA 8 5309 Ø8 2 PNP 10-30 V DC NO Tubular
305 DCA 8 5318 Ø8 2 NPN 10-30 V DC NC Tubular
306 DCA 8 5319 Ø8 2 PNP 10-30 V DC NC Tubular
307 DCA 8 5328 Ø8 2 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
308 DCA 8 5329 Ø8 2 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
309 DCA 8 5608 M8 2 NPN 10-30 V DC NO Tubular
310 DCA 8 5608 C M8 2 NPN 10-30 V DC NO Tubular
311 DCA 8 5608 K M8 2 NPN 10-30 V DC NO Tubular
312 DCA 8 5609 M8 2 PNP 10-30 V DC NO Tubular
313 DCA 8 5609 C M8 2 PNP 10-30 V DC NO Tubular
314 DCA 8 5609 K M8 2 PNP 10-30 V DC NO Tubular
315 DCA 8 5618 M8 2 NPN 10-30 V DC NC Tubular
316 DCA 8 5618 C M8 2 NPN 10-30 V DC NC Tubular
317 DCA 8 5618 K M8 2 NPN 10-30 V DC NC Tubular
318 DCA 8 5619 M8 2 PNP 10-30 V DC NC Tubular
319 DCA 8 5619 C M8 2 PNP 10-30 V DC NC Tubular
320 DCA 8 5619 K M8 2 PNP 10-30 V DC NC Tubular
321 DCA 8 5628 M8 2 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
322 DCA 8 5628 K M8 2 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
323 DCA 8 5629 M8 2 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
324 DCA 8 5629 K M8 2 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
325 DCA 8 5708 M8 2 NPN 10-30 V DC NO Tubular
326 DCA 8 5709 M8 2 PNP 10-30 V DC NO Tubular
327 DCA 8 5718 M8 2 NPN 10-30 V DC NC Tubular
328 DCA 8 5719 M8 2 PNP 10-30 V DC NC Tubular
329 DCA 8 5728 M8 2 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
330 DCA 8 5729 M8 2 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
331 DCA 80 5808 Ø 80 / Quader 80 50 NPN 10-30 V DC NO Quader
332 DCA 80 5809 Ø 80 / Quader 80 50 PNP 10-30 V DC NO Quader
333 DCA 80 5818 Ø 80 / Quader 80 50 NPN 10-30 V DC NC Quader
334 DCA 80 5819 Ø 80 / Quader 80 50 PNP 10-30 V DC NC Quader
335 DCA 80 5828 Ø 80 / Quader 80 50 NPN 10-30 V DC NO+NC Quader
336 DCA 80 5829 Ø 80 / Quader 80 50 PNP 10-30 V DC NO+NC Quader
337 DCE 12 4608 M 12 4 NPN 10-30 V DC NO Tubular
338 DCE 12 4608 K M 12 4 NPN 10-30 V DC NO Tubular
339 DCE 12 4609 M 12 4 PNP 10-30 V DC NO Tubular
340 DCE 12 4609 K M 12 4 PNP 10-30 V DC NO Tubular
341 DCE 12 4618 M 12 4 NPN 10-30 V DC NC Tubular
342 DCE 12 4618 K M 12 4 NPN 10-30 V DC NC Tubular
343 DCE 12 4619 M 12 4 PNP 10-30 V DC NC Tubular
344 DCE 12 4619 K M 12 4 PNP 10-30 V DC NC Tubular
345 DCE 12 4628 M 12 4 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
346 DCE 12 4628 K M 12 4 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
347 DCE 12 4629 M 12 4 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
348 DCE 12 4629 K M 12 4 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
349 DCE 12 5608 M 12 6 NPN 10-30 V DC NO Tubular
350 DCE 12 5608 K M 12 6 NPN 10-30 V DC NO Tubular
351 DCE 12 5609 M 12 6 PNP 10-30 V DC NO Tubular
352 DCE 12 5609 K M 12 6 PNP 10-30 V DC NO Tubular
353 DCE 12 5618 M 12 6 NPN 10-30 V DC NC Tubular
354 DCE 12 5618 K M 12 6 NPN 10-30 V DC NC Tubular
355 DCE 12 5619 M 12 6 PNP 10-30 V DC NC Tubular
356 DCE 12 5619 K M 12 6 PNP 10-30 V DC NC Tubular
357 DCE 12 5628 M 12 6 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
358 DCE 12 5628 K M 12 6 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
359 DCE 12 5629 M 12 6 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
360 DCE 12 5629 K M 12 6 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
361 DCE 18 4608 M 18 8 NPN 10-30 V DC NO Tubular
362 DCE 18 4608 K M 18 8 NPN 10-30 V DC NO Tubular
363 DCE 18 4609 M 18 10 PNP 10-30 V DC NO Tubular
364 DCE 18 4609 K M 18 8 PNP 10-30 V DC NO Tubular
365 DCE 18 4618 M 18 8 NPN 10-30 V DC NC Tubular
366 DCE 18 4618 K M 18 10 NPN 10-30 V DC NC Tubular
367 DCE 18 4619 M 18 10 PNP 10-30 V DC NC Tubular
368 DCE 18 4619 K M 18 10 PNP 10-30 V DC NC Tubular
369 DCE 18 4628 M 18 10 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
370 DCE 18 4628 K M 18 10 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
371 DCE 18 4629 M 18 10 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
372 DCE 18 4629 K M 18 10 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
373 DCE 18 5608 M 18 14 NPN 10-30 V DC NO Tubular
374 DCE 18 5608 K M 18 14 NPN 10-30 V DC NO Tubular
375 DCE 18 5609 M 18 14 PNP 10-30 V DC NO Tubular
376 DCE 18 5609 K M 18 14 PNP 10-30 V DC NO Tubular
377 DCE 18 5618 M 18 14 NPN 10-30 V DC NC Tubular
378 DCE 18 5618 K M 18 14 NPN 10-30 V DC NC Tubular
379 DCE 18 5619 M 18 14 PNP 10-30 V DC NC Tubular
380 DCE 18 5619 K M 18 14 PNP 10-30 V DC NC Tubular
381 DCE 18 5628 M 18 14 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
382 DCE 18 5628 K M 18 14 NPN 10-30 V DC NO+NC Tubular
383 DCE 18 5629 M 18 14 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
384 DCE 18 5629 K M 18 14 PNP 10-30 V DC NO+NC Tubular
385 DCE 30 4608 M 30 20 NPN 10-30 V DC NO Tubular
386 DCE 30 4608 K M 30 20 NPN 10-30 V DC NO Tubular
387 DCE 30 4609 M 30 20 PNP 10-30 V DC NO Tubular
388 DCE 30 4609 K M 30 20 PNP 10-30 V DC NO Tubular
389 DCE 30 4618 M 30 20 NPN 10-30 V DC NC Tubular
